Dernière mise à jour : lundi 16/11/2026
Prochain tournoi : Mexico Major 2026
Découvre aussi :
➡️Classement padel mondial femme
➡️Calendrier FIP
➡️Classement padel France
➡️Classement padel des célébrités françaises
Top 100 mondial padel 2026 – Homme (FIP)
| # | Nom | Pays | Pts | +/- | Raquette padel 2026* | Raquette padel 2025* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Coello | ESP | 20 283 | 0 | ➡️Head Coello Pro 2026 | ➡️Head Coello Pro 2025 |
| 1 | Agustin Tapia | ARG | 20 283 | 0 | ➡️Nox AT10 Genius 12K Alum Xtreme 2026 | ➡️Nox AT10 Genius 18K 2025 |
| 3 | Alejandro Galan | ESP | 14 076 | 0 | ➡️Adidas Metalbone HRD+ 3.5 2026 | ➡️Adidas Metalbone HRD+ 3.5 2025 |
| 3 | Federico Chingotto | ARG | 14 076 | 0 | ➡️Bullpadel Neuron 2026 | ➡️Bullpadel Neuron 2024 |
| 5 | Juan Lebron | ESP | 8 560 | 0 | ➡️Babolat Viper 3.0 2026 | ➡️Babolat Viper 2025 |
| 6 | Leandro Augsburger | ARG | 8 496 | 0 | ➡️Siux Fenix Pro VI Black Edition 2026 | ➡️Siux Fenix Pro VI Black Edition 2025 |
| 7 | Franco Stupaczuk | ARG | 6 180 | 0 | ➡️Siux Electra ST5 Stupa Pro 2026 | ➡️Siux Electra ST4 Stupa Pro 2024 |
| 8 | Francisco Navarro | ESP | 5 266 | 0 | ➡️Bullpadel Hack 04 Hybrid 2026 | ➡️Bullpadel Hack 04 Hybrid 2025 |
| 9 | Jon Sanz | ESP | 5 256 | 0 | ➡️Drop Shot Axion Attack 2.0 2026 | ➡️Drop Shot Axion Attack 2.0 2026 |
| 10 | Martin Di Nenno | ARG | 4 826 | 0 | ➡️Bullpadel XPLO 2026 | ➡️Bullpadel XPLO 2025 |
| 11 | Miguel Yanguas | ESP | 4 821 | 0 | ➡️Lok Maxx Hype Gen 2 2026 | ➡️Lok Maxx Hype Gen 2 2026 |
| 12 | Francisco Guerrero | ESP | 4 608 | 0 | ➡️Head Speed Pro | ➡️Head Speed Pro |
| 13 | Jeronimo Gonzalez | ESP | 4 076 | 0 | ➡️Wilson Endure V1 2026 | ➡️Wilson Endure V1 2026 |
| 14 | Juan Tello | ARG | 3 936 | 0 | ➡️Bullpadel Vertex 05 2026 | ➡️Bullpadel Vertex 04 2025 |
| 15 | Jorge Nieto | ESP | 3 691 | 0 | ➡️Kuikma Hybrid Pro Coki Nieto | ➡️Babolat Counter Viper 2.5 2025 |
| 16 | Gonzalo Alfonso | ARG | 3 596 | +4 | ||
| 17 | Maximiliano Arce Simo | ARG | 3 595 | +1 | ||
| 18 | Javier Leal | ESP | 3 451 | -1 | ➡️Wilson Bela Pro V3 2025 | ➡️Wilson Defy Pro 2025 |
| 19 | Lucas Campagnolo | BRA | 3 393 | -3 | ➡️Drop Shot Explorer Pro Attack 2.0 2026 | ➡️Drop Shot Explorer Pro Attack 2.0 2026 |
| 20 | Valentino Gabriel Libaak | ARG | 3 361 | +2 | ||
| 21 | Eduardo Alonso | ESP | 3 341 | -2 | ➡️Nox EA10 Ventus Hybrid 12K Xtreme 2026 | ➡️Nox EA10 Ventus Hybrid 12K Xtreme 2026 |
| 22 | Jairo Bautista | ESP | 2 903 | +1 | ||
| 23 | Lucas Bergamini | BRA | 2 876 | -2 | ➡️Tactical El Jefe Bergamini | ➡️Tactical El Jefe Bergamini |
| 24 | Aimar Goñi Lacabe | ESP | 2 830 | 0 | ||
| 25 | Javier Garrido | ESP | 2 741 | 0 | ➡️Wilson Defy Pro 2025 | ➡️Wilson Defy Pro 2025 |
| 26 | Javier Garcia | ESP | 2 451 | 0 | ➡️Bullpadel Ionic Power 2026 | ➡️Bullpadel Ionic Power 2025 |
| 27 | Juanlu Esbri | ESP | 2 385 | 0 | ➡️Joma Blast Pro Soft | ➡️Joma Blast Pro Soft |
| 28 | Inigo Jofre | UAE | 2 371 | 0 | ||
| 29 | Carlos Daniel Gutierrez | ARG | 2 191 | +3 | ➡️Starvie Triton Balance + 2026 | ➡️Starvie Triton Balance + 2026 |
| 30 | Alejandro Arroyo | ESP | 2 161 | -1 | ||
| 30 | Jose Jimenez Casas | ESP | 2 161 | +1 | ||
| 32 | Alejandro Ruiz | ESP | 2 123 | -2 | ➡️Oxdog Ultimate Pro 2026 | ➡️Adidas Adipower Multiweight Control 3.4 2025 |
| 33 | Javier Barahona | ESP | 2 026 | 0 | ||
| 34 | Juan Ignacio De Pascual | ARG | 1 814 | +7 | ||
| 35 | Alex Chozas | ARG | 1 728 | -1 | ||
| 36 | Maximiliano Sanchez Blasco | ARG | 1 695 | +1 | ||
| 37 | Pol Hernandez Alvarez | ESP | 1 641 | -2 | ||
| 38 | Leonel Daniel Aguirre | ARG | 1 636 | -2 | ||
| 39 | Guillermo Collado | ESP | 1 600 | -1 | ||
| 40 | Marc Sintes Villalonga | ESP | 1 599 | -1 | ||
| 41 | Flavio Abbate | ITA | 1 554 | +6 | ||
| 42 | David Gala | ESP | 1 529 | -2 | ||
| 43 | Enzo Jensen Sirvent | ITA | 1 383 | -1 | ||
| 44 | Jose Antonio Diestro | ESP | 1 351 | -1 | ||
| 45 | Ignacio Piotto Albornoz | ARG | 1 254 | -1 | ||
| 46 | Manuel Castaño Salguero | ESP | 1 251 | -1 | ||
| 47 | Francisco Cabeza Teres | ESP | 1 221 | -1 | ||
| 48 | Daniel Santigosa Sastre | ESP | 1 197 | +1 | ||
| 49 | Luis Hernandez Quesada | ESP | 1 192 | +1 | ||
| 50 | Franco Renato Dal Bianco | ARG | 1 186 | +31 | ||
| 51 | Alvaro Montiel Caruso | ITA | 1 183 | -4 | ||
| 52 | Victor Ruiz | ESP | 1 178 | +2 | ||
| 52 | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | PAR | 1 178 | -1 | ||
| 54 | Alonso Rodriguez Martinez | ESP | 1 145 | -2 | ||
| 55 | Facundo Lopez | ARG | 1 124 | +4 | ||
| 56 | Javier Martinez | ESP | 1 112 | 0 | ||
| 57 | Juan Zamora Perez | ESP | 1 107 | 0 | ||
| 58 | Pablo Garcia | ESP | 1 099 | -5 | ||
| 59 | Pablo Lijo | ESP | 1 093 | -4 | ||
| 60 | Enrique Goenaga | ESP | 1 077 | -2 | ||
| 61 | Marc Quilez | ESP | 1 043 | -1 | ||
| 62 | Ramiro Pereyra | ARG | 1 010 | -1 | ||
| 63 | Francisco Manuel Gil | ESP | 1 007 | -1 | ||
| 64 | Ignacio Vilariño Gestoso | UAE | 991 | -1 | ||
| 65 | Federico Mouriño | ARG | 988 | -1 | ||
| 66 | Juan Ignacio Rubini | ARG | 941 | +2 | ||
| 67 | Gonzalo Rubio | ESP | 938 | -1 | ||
| 68 | Jose Luis Gonzalez | ESP | 920 | +4 | ||
| 69 | Denis Tomas Perino | ITA | 917 | -2 | ||
| 70 | Marcos Gonzalez Blanco | ESP | 906 | +10 | ||
| 71 | Clement Geens | BEL | 902 | +2 | ||
| 72 | Alvaro Cepero | ESP | 898 | -3 | ||
| 73 | Jose Solano Marmolejo | ESP | 893 | -3 | ||
| 74 | Antonio Fernandez | ESP | 886 | -9 | ||
| 75 | Ramiro Jesus Valenzuela | ARG | 874 | 0 | ||
| 76 | Javier Ruiz | ESP | 867 | 0 | ||
| 77 | Facundo Dominguez | ITA | 854 | +5 | ||
| 78 | Diego Garcia Garcia | ESP | 853 | +7 | ||
| 79 | Albert Roglan Pons | ESP | 844 | +9 | ||
| 80 | Andres Fernandez Lancha | ESP | 836 | -10 | ||
| 81 | Dylan Guichard | FRA | 834 | -7 | ➡️Kuikma Power Pro | ➡️Kuikma Power Pro |
| 82 | Luciano Capra | ARG | 822 | -4 | ||
| 83 | Maximiliano Sanchez | ARG | 812 | -4 | ||
| 84 | Manuel Aragon Herrera | ESP | 807 | +9 | ||
| 85 | Santiago Jose Pineda Cabello | ESP | 791 | +2 | ||
| 86 | Emilio Sánchez Chamero | ESP | 784 | -3 | ||
| 86 | Mario Del Castillo | ESP | 784 | -10 | ||
| 88 | Arnau Ayats | UAE | 781 | +1 | ||
| 89 | Juan Cruz Belluati | ARG | 779 | -6 | ||
| 90 | Mario Ortega | ESP | 767 | -5 | ||
| 91 | Martin Abud | PAR | 755 | -1 | ||
| 92 | Nacho Moragues Moltò | ESP | 736 | -1 | ||
| 93 | Adrian Naranjo Martinez | ESP | 709 | +4 | ||
| 94 | Felipe Calleja | ARG | 706 | +4 | ||
| 95 | Thomas Leygue | FRA | 701 | 0 | ➡️Wilson Bela Pro V3 2025 | ➡️Wilson Bela Pro V3 2025 |
| 96 | Álvaro Melendez Amaya | ESP | 699 | -4 | ||
| 97 | Aris Patiniotis | ITA | 696 | -3 | ||
| 98 | Jaume Romera Barcelo | ESP | 691 | -2 | ||
| 99 | Daniel Luna Peinado | ESP | 634 | +4 | ||
| 100 | Teodoro Zapata | ESP | 632 | +4 |
Derniere mise a jour : 16/11/2026
Qui est le numéro 1 mondial au padel chez les Hommes?
Le numéro 1 mondial au padel au 16 novembre 2026 est Arturo Coello et Agustin Tapia (ex-aequo) avec 20 283 points FIP.
Ils font partie de la même équipe et ont joué tous leurs matches ensemble sur les 12 derniers mois.
Agustin Tapia joue avec la raquette de padel Nox AT10 Genius 12K Alum Xtreme 2026 et Arturo Coello avec la raquette de padel Head Coello Pro 2026.
Lis aussi mon avis sur la Nox AT10 Genius 18K Alum by Agustin Tapia (2025)
Qui est le meilleur joueur de padel français (homme) au classement mondial?
Le meilleur joueur de padel français au classement FIP du 16 novembre 2026 est Dylan Guichard n°81 au classement mondial avec 834 points FIP.
Dylan Guichard joue avec la raquette de padel Decathlon/Kuikma Power Pro .
Curieux de savoir quelles célébrités françaises pratiquent aussi le padel en compétition ? Retrouve le classement padel de 52 célébrités françaises (Hanouna, Ben Arfa, Jules Marie, Didier Deschamps…).
Voici le top 15 des joueurs français au dernier classement padel mondial (FIP) du 16 novembre 2026 :
➡️Détermine ton niveau padel de 1 à 8 grâce à la grille officielle des 8 niveaux de padel utilisée en France.
Quel pays est le meilleur au padel chez les hommes en 2026?
Le meilleur pays au padel chez les hommes en 2026 est l’Espagne avec 59 joueurs espagnols dans le top 100 mondial devant l’Argentine (25) et l’Italie (6).
Voici la répartition des joueurs de padel par pays dans le top 100 mondial en 2026 :
| Pays | Nombre de joueurs |
|---|---|
| Espagne | 59 |
| Argentine | 25 |
| Italie | 6 |
| Émirats arabes unis | 3 |
| Brésil | 2 |
| Paraguay | 2 |
| France | 2 |
| Belgique | 1 |
➡️Découvre ma sélection des meilleures chaussures de padel en 2026 pour améliorer ton confort et tes performances.
➡️Et avant d’acheter ton matériel chez un partenaire, lis mon avis complet sur Esprit Padel Shop.
*Les liens proposés ci-dessus sont des liens affiliés. Padel Speak touchera une petite commission si tu utilises ces liens lors de ta commande sur une boutique partenaire. Sache que tu ne payes pas plus lorsque tu utilises ces liens. C’est le commerçant qui nous reverse une petite commission. MERCI à toi car cela nous permet de financer nos contenus et guides d’achat. 😊

