Calcule tes points dans les autres catégories de tournois :
➡️P25 ➡️P50 ➡️P100 ➡️P250 ➡️P500 ➡️P1000 ➡️P1500 ➡️P2000 ➡️P3000
P25 : cuts 2026/2027 (limitation des classements autorisés)
| Hommes | Femmes | Mixtes |
|---|---|---|
| hors Top 30000 | hors Top 3000 | hors Top 30000 Hommes hors Top 3000 Femmes |
Source officielle : Guide de la compétition padel 2026/2027 – Juillet 2026
Calcule tes points en padel P25 (2026/2027)
A l’aide de ce calculateur de points tu peux simuler le nombre de points gagnés en P25 selon ton rang final (classement) et le nombre de paires inscrites au tournoi (source : FFT – Juillet 2026) :
Tableau des points en P25 padel (2026/2027)
Tu veux progresser au classement ? L’équipement peut faire la différence :
➡️Meilleures raquettes padel (guide)
➡️Meilleures chaussures padel (guide)
➡️Tous les codes promos padel dispos
| # | 4 à 8 paires | 9 à 12 paires | 13 à 16 paires | 17 à 20 paires | 21 à 24 paires | 25 à 28 paires | 29 à 32 ou + paires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4 | 9 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 5 | 6 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | 4 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 7 | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 8 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | |
| 10 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | |
| 11 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | |
| 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | |
| 13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
| 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
| 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||
| 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||
| 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
| 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
| 21 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 22 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 23 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 24 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 25 | 1 | 1 | |||||
| 26 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 1 | 1 | |||||
| 29 | 1 | ||||||
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 1 | ||||||
| 32 et plus | 1 |
Source officielle : FFT – Juillet 2026
P25 : barème des points 2026/2027 (FFT)

Calcule tes points dans les autres catégories de tournois :
➡️P25 ➡️P50 ➡️P100 ➡️P250 ➡️P500 ➡️P1000 ➡️P1500 ➡️P2000 ➡️P3000

