Calcule tes points dans les autres catégories de tournois :
➡️P25 ➡️P50 ➡️P100 ➡️P250 ➡️P500 ➡️P1000 ➡️P1500 ➡️P2000 ➡️P3000
P1000 : cuts 2026 (limitation des classements autorisés)
| Hommes | Femmes | Mixtes |
|---|---|---|
| ouvert à tous | ouvert à tous | n’existe pas |
Source officielle : Guide de la compétition padel 2026 – Février 2026
Calcule tes points en padel P1000 (2026)
A l’aide de ce calculateur de points tu peux simuler le nombre de points gagnés en P1000 selon tonrang final (classement) et le nombre de paires inscrites au tournoi (source : FFT – Février 2026) :
Tableau des points en P1000 padel (2026)
Tu veux progresser au classement ? L’équipement peut faire la différence :
➡️Meilleures raquettes padel (guide)
➡️Meilleures chaussures padel (guide)
➡️Tous les codes promos padel dispos
*uniquement pour les championnats
| # | 4 à 8 paires* | 9 à 12 paires* | 13 à 16 paires* | 17 à 20 paires | 21 à 24 paires | 25 à 28 paires | 29 à +32 paires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| 3 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 |
| 4 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 720 |
| 5 | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 6 | 100 | 250 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 7 | 50 | 200 | 350 | 450 | 500 | 550 | 630 |
| 8 | 10 | 150 | 300 | 400 | 470 | 530 | 600 |
| 9 | 100 | 250 | 350 | 430 | 500 | 580 | |
| 10 | 50 | 210 | 300 | 400 | 480 | 550 | |
| 11 | 30 | 180 | 250 | 370 | 450 | 530 | |
| 12 | 10 | 150 | 230 | 330 | 430 | 500 | |
| 13 | 100 | 200 | 300 | 400 | 480 | ||
| 14 | 50 | 180 | 280 | 380 | 450 | ||
| 15 | 30 | 150 | 250 | 350 | 430 | ||
| 16 | 10 | 120 | 230 | 330 | 400 | ||
| 17 | 100 | 200 | 300 | 380 | |||
| 18 | 50 | 180 | 280 | 350 | |||
| 19 | 30 | 150 | 250 | 330 | |||
| 20 | 10 | 120 | 230 | 300 | |||
| 21 | 100 | 200 | 280 | ||||
| 22 | 50 | 180 | 250 | ||||
| 23 | 30 | 150 | 230 | ||||
| 24 | 10 | 120 | 200 | ||||
| 25 | 100 | 180 | |||||
| 26 | 50 | 150 | |||||
| 27 | 30 | 120 | |||||
| 28 | 10 | 100 | |||||
| 29 | 80 | ||||||
| 30 | 50 | ||||||
| 31 | 30 | ||||||
| +32 | 10 |
Source officielle : FFT – Février 2026
Calendrier des P1000 padel en France (2026)
P1000 : barème des points (FFT)

Calcule tes points dans les autres catégories de tournois :
➡️P25 ➡️P50 ➡️P100 ➡️P250 ➡️P500 ➡️P1000 ➡️P1500 ➡️P2000 ➡️P3000

