Calcule tes points dans les autres catégories de tournois :
➡️P25 ➡️P50 ➡️P100 ➡️P250 ➡️P500 ➡️P1000 ➡️P1500 ➡️P2000 ➡️P3000
Nouveauté 2026 : les P50 sont homologués à partir du 1er Mars 2026 suite à la décision de l’Assemblée Générale de la FFT du 10/01/2026.
P50 : cuts 2026 (limitation des classements autorisés)
| Hommes | Femmes | Mixtes |
|---|---|---|
| hors Top 10000 | hors Top 1000 | hors Top 10000 Hommes hors top 1000 Femmes |
Source officielle : Guide de la compétition padel 2026 – Février 2026
Calcule tes points en padel P50 (2026)
A l’aide de ce calculateur de points tu pourras simuler le nombre de points gagnés en P50 selon ton rang final (classement) et le nombre de paires inscrites au tournoi dès que la FFT aura publié le barême des points en P250 (source : FFT – Février 2026) :
Tableau des points en P50 padel (2026)
Tu veux progresser au classement ? L’équipement peut faire la différence :
➡️Meilleures raquettes padel (guide)
➡️Meilleures chaussures padel (guide)
➡️Tous les codes promos padel dispos
| # | 4 à 8 paires | 9 à 12 paires | 13 à 16 paires | 17 à 20 paires | 21 à 24 paires | 25 à 28 paires | 29 à +32 paires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 3 | 30 | 33 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 4 | 20 | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5 | 13 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 5 | 15 | 23 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| 7 | 3 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 |
| 8 | 1 | 5 | 15 | 23 | 23 | 23 | 27 |
| 9 | 3 | 13 | 18 | 19 | 19 | 23 | |
| 10 | 2 | 11 | 15 | 18 | 18 | 22 | |
| 11 | 1 | 9 | 13 | 17 | 17 | 21 | |
| 12 | 1 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | |
| 13 | 5 | 10 | 15 | 15 | 19 | ||
| 14 | 3 | 9 | 14 | 14 | 18 | ||
| 15 | 2 | 8 | 13 | 13 | 17 | ||
| 16 | 1 | 6 | 12 | 12 | 16 | ||
| 17 | 5 | 10 | 10 | 14 | |||
| 18 | 3 | 9 | 9 | 13 | |||
| 19 | 2 | 8 | 8 | 13 | |||
| 20 | 1 | 6 | 7 | 12 | |||
| 21 | 5 | 6 | 12 | ||||
| 22 | 3 | 5 | 11 | ||||
| 23 | 2 | 4 | 11 | ||||
| 24 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 25 | 2 | 9 | |||||
| 26 | 2 | 8 | |||||
| 27 | 1 | 7 | |||||
| 28 | 1 | 6 | |||||
| 29 | 5 | ||||||
| 30 | 4 | ||||||
| 31 | 3 | ||||||
| +32 | 2 |
P50 : barème des points (FFT)

Calcule tes points dans les autres catégories de tournois :
➡️P25 ➡️P50 ➡️P100 ➡️P250 ➡️P500 ➡️P1000 ➡️P1500 ➡️P2000 ➡️P3000

