Última actualización: lunes 01/06/2026. Próximo torneo: Mayor de Italia 2026
Véase también:
➡️Classement padel mondial femme
➡️Calendrier FIP
➡️Classement padel France
➡️Classement padel des célébrités françaises
Top 100 masculinos de pádel 2026 (FIP oficial)
| # | Nombre | País | Puntos | +/- | 2026* pala de pádel | 2025* pala de pádel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Coello | ESP | 20 397 | 0 | ➡️Head Coello Pro 2026 | ➡️Head Coello Pro 2025 |
| 1 | Agustín Tapia | ARG | 20 397 | 0 | ➡️Nox AT10 Genius 12K Alum Xtreme de Agustín Tapia 2026 | ➡️Nox AT10 Genius 18K de Agustin Tapia 2025 ➡️lis mi reseña sobre el Nox AT10 Genius 18K 2025 |
| 3 | Alejandro Galán | ESP | 18 134 | 0 | ➡️Adidas Metalbone HRD+ 3,5 2026 | ➡️Adidas Metalbone HRD+ 3,5 2025 |
| 3 | Federico Chingotto | ARG | 18 134 | 0 | ➡️Bullpadel Neurona 2026 | ➡️Bullpadel Neurona 2024 |
| 5 | Juan Lebrón | ESP | 7 440 | 0 | ➡️Babolat Víbora Juan Lebrón 3.0 2026 | ➡️Babolat Viper Juan Lebron 3.0 2025 |
| 6 | Franco Stupaczuk | ARG | 7 290 | 0 | ➡️Siux Electra ST5 Stupa Pro 2026 | ➡️Lok Maxx Hype Gen 2 2026 |
| 7 | Miguel Yanguas | ESP | 6 909 | 0 | ➡️Lok Maxx Hype Gen 2 2026 | ➡️Lok Maxx Hype Gen 2 2026 |
| 8 | Leandro Augsburger | ARG | 6 164 | 1 | ➡️Siux Fénix Pro VI Edición Negra 2026 | ➡️Siux Fenix Pro V Edición Negra 2025 |
| 9 | Jorge Nieto | ESP | 5 869 | 1 | ➡️Kuikma Híbrido Pro Coki Nieto ➡️lis mi reseña sobre el Kuikma Hybrid Pro | ➡️Babolat Counter Viper 2.5 2025 |
| 10 | Francisco Navarro | ESP | 5 824 | -2 | ➡️Bullpadel Hack 04 Híbrido 2026 | ➡️Bullpadel Hack 04 Híbrido 2025 |
| 11 | Francisco Guerrero | ESP | 5 102 | 1 | ➡️Head Velocidad Pro | ➡️Head Velocidad Pro |
| 12 | Jon Sanz | ESP | 5 054 | -1 | Drop Shot Axion Attack 2.0 | |
| 13 | Martin Di Nenno | ARG | 4 784 | 0 | ➡️Bullpadel XPLO 2026 | ➡️Bullpadel XPLO 2025 |
| 14 | Jerónimo González | ESP | 4 024 | 1 | ➡️Wilson Endure Pro V1 2026 | ➡️Wilson Endure Pro V1 2026 |
| 15 | Lucas Bergamini | BRA | 3 989 | -1 | ➡️Tactical El Jefe Bergamini | ➡️Tactical El Jefe Bergamini |
| 16 | Javier Leal | ESP | 3 724 | 0 | ➡️Wilson Bela Pro V3 2026 | ➡️Wilson Defy Pro 2025 |
| 17 | Eduardo Alonso | ESP | 3 269 | 0 | ➡️Nox EA10 Ventus Híbrido 12K Xtreme 2026 | ➡️Nox EA10 Ventus Híbrido 12K Xtreme 2025 |
| 18 | Juan Tello | ARG | 2 829 | 0 | ➡️Bullpadel Vértice 05 2026 ➡️lis mi reseña sobre el Vértice Bullpadel 05 2026 | ➡️Bullpadel Vértice 04 2025 |
| 19 | Javier Garrido | ESP | 2 689 | 0 | ➡️Wilson Defy Pro 2025 | ➡️Wilson Defy Pro 2025 |
| 20 | Javier García | ESP | 2 564 | 0 | ➡️Bullpadel Potencia iónica 2026 | ➡️Bullpadel Potencia iónica 2025 |
| 21 | Lucas Campagnolo | BRA | 2 542 | 1 | ||
| 22 | Alejandro Ruiz | ESP | 2 537 | 1 | ||
| 23 | Alejandro Arroyo | ESP | 2 489 | -2 | ||
| 24 | Jairo Bautista | ESP | 2 357 | 0 | ||
| 25 | Juanlu Esbri | ESP | 2 335 | 1 | ||
| 26 | Javier Barahona | ESP | 2 334 | -1 | ||
| 27 | Alex Chozas | ARG | 2 269 | 0 | ||
| 28 | Carlos Daniel Gutiérrez | ARG | 2 101 | 0 | ||
| 29 | Leonel Daniel Aguirre | ARG | 2 059 | 1 | ||
| 30 | David Gala Sánchez | ESP | 1 954 | 3 | ||
| 31 | Gonzalo Gabriel Alfonso | ARG | 1 951 | 0 | ||
| 32 | José Jiménez Casas | ESP | 1 944 | 0 | ||
| 33 | Íñigo Jofre | EAU | 1 928 | -4 | ||
| 34 | Pablo García Rodrigo | ESP | 1 755 | 0 | ||
| 35 | José Antonio Diestro | ESP | 1 709 | 0 | ||
| 36 | Guillermo Collado Losada | ESP | 1 705 | 0 | ||
| 37 | Pol Hernández Álvarez | ESP | 1 699 | 0 | ||
| 38 | Víctor Ruiz | ESP | 1 599 | 0 | ||
| 39 | Gonzalo Rubio | ESP | 1 589 | 0 | ||
| 39 | Maximiliano Arce Simo | ARG | 1 589 | 5 | ||
| 41 | Maximiliano Sánchez Blasco | ARG | 1 585 | -1 | ||
| 42 | Javier Ruiz | ESP | 1 574 | -1 | ||
| 43 | Aimar Goñi Lacabe | ESP | 1 538 | 0 | ||
| 44 | Pablo Lijo | ESP | 1 485 | -2 | ||
| 45 | Valentino Gabriel Libaak | ARG | 1 424 | 0 | ||
| 46 | Pablo Cardona | ESP | 1 278 | 0 | ||
| 47 | Álvaro Cepero | ESP | 1 258 | 0 | ||
| 48 | Luis Hernández Quesada | ESP | 1 237 | 0 | ||
| 49 | Ignacio Piotto Albornoz | ARG | 1 229 | 1 | ||
| 50 | Javier Martínez | ESP | 1 208 | -1 | ||
| 51 | Maximiliano Sánchez | ARG | 1 200 | 0 | ||
| 52 | Ignacio Sager | ESP | 1 136 | 1 | ||
| 53 | Denis Tomas Perino | ITA | 1 135 | -1 | ||
| 54 | Enrique Goenaga | ESP | 1 132 | 0 | ||
| 55 | Eduardo Agustín Torre | ARG | 1 123 | 0 | ||
| 56 | Daniel Santigosa Sastre | ESP | 1 117 | 5 | ||
| 57 | Francisco Manuel Gil | ESP | 1 110 | 1 | ||
| 58 | Alonso Rodríguez Martínez | ESP | 1 106 | 2 | ||
| 59 | Enzo Jensen Sirvent | ITA | 1 100 | 9 | ||
| 60 | Mario Del Castillo | ESP | 1 089 | -1 | ||
| 61 | Nuno Deus | POR | 1 087 | -5 | ||
| 62 | Andrés Fernández Lancha | ESP | 1 085 | -5 | ||
| 63 | Juan Ignacio Rubini | ARG | 1 045 | -1 | ||
| 64 | Juan Ignacio De Pascual | ARG | 986 | 2 | ||
| 65 | Marc Sintes Villalonga | ESP | 982 | 12 | ||
| 66 | Francisco Cabeza Teres | ESP | 977 | 1 | ||
| 67 | Antonio Fernández | ESP | 969 | 2 | ||
| 68 | Miguel Deus | POR | 959 | -5 | ||
| 69 | Javier Valdés | CHI | 949 | 1 | ||
| 70 | Ramiro Jesús Valenzuela | ARG | 942 | -5 | ||
| 71 | Mario Ortega | ESP | 941 | 0 | ||
| 72 | Emilio Sánchez Chamero | ESP | 937 | 0 | ||
| 73 | Facundo Domínguez | ITA | 936 | -1 | ||
| 74 | Flavio Abbate | ITA | 933 | 2 | ||
| 75 | Manuel Castaño Salguero | ESP | 922 | 4 | ||
| 76 | Juan Cruz Belluati | ARG | 918 | -12 | ||
| 77 | Marc Quilez | ESP | 908 | 0 | ||
| 78 | Federico Mouriño | ARG | 879 | 4 | ||
| 79 | Mario Huete Hernández | ESP | 872 | -5 | ||
| 80 | José Luis González | ESP | 869 | 3 | ||
| 81 | Aris Patiniotis | ITA | 864 | -6 | ||
| 82 | Ignacio Vilariño Gestoso | EAU | 859 | -3 | ||
| 83 | Álvaro Montiel Caruso | ITA | 849 | -2 | ||
| 84 | Teodoro Zapata | ESP | 843 | 0 | ||
| 85 | Miguel Lamperti | ARG | 807 | 1 | ||
| 86 | Álvaro Meléndez Amaya | ESP | 783 | 1 | ||
| 87 | Agustín Gutiérrez | ARG | 772 | -2 | ||
| 88 | Diego García García | ESP | 763 | 2 | ||
| 89 | Anton Sans | ESP | 751 | 2 | ||
| 90 | Salvador Oria | ESP | 749 | -1 | ||
| 91 | Mariano Agustín González San Martín | POR | 748 | -3 | ||
| 92 | Marco Cassetta | ITA | 745 | 0 | ||
| 93 | Luciano Capra | ARG | 734 | 1 | ||
| 94 | Víctor Mena | ESP | 686 | 1 | ||
| 95 | Adrian Marques Berdonce | ESP | 675 | 1 | ||
| 95 | Clemente Geens | BEL | 675 | -2 | ||
| 97 | Pedro Meléndez Amaya | ESP | 651 | 1 | ||
| 98 | Marcos González Blanco | ESP | 632 | -1 | ||
| 99 | Dylan Guichard | FRA | 569 | 2 | ||
| 100 | Martin Abud | POR | 555 | 0 |
¿Quién es el número 1 del mundo en pádel masculino?
Los números 1 del mundo de pádel a 1 de junio de 2026 son Agustín Tapia y Arturo Coello (ex-aequo) con 20.397 puntos FIP.
Forman parte del mismo equipo y han jugado todos sus partidos juntos en los últimos 12 meses.
Agustín Tapia juega con la raqueta Nox AT10 Genius 18K Alum by Agustín Tapia 2025 (reseña) y Arturo Coello con la raqueta Head Coello Pro 2026.
¿Quién es el mejor jugador de pádel francés (masculino) en el ranking mundial?
El mejor jugador de pádel francés en el ranking FIP a 1 de junio de 2026 es Dylan Guichard, nº 99 del mundo con 569 puntos FIP.
¿Tienes curiosidad por saber qué famosos franceses también juegan al pádel de competición? Descubre el ranking de pádel de 52 famosos franceses (Hanouna, Ben Arfa, Jules Marie, Didier Deschamps…).
Estos son los 10 mejores jugadores franceses en el ranking FIP de esta semana:
| # | Nombre | País | Puntos | +/- | 2026* pala de pádel | 2025* pala de pádel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Dylan Guichard | FRA | 569 | 2 | ➡️Kuikma Power Pro | ➡️Kuikma Power Pro |
| 156 | Johan Bergeron | FRA | 352 | 8 | ➡️Head Velocidad Pro | ➡️Babolat Aire Origen 2025 |
| 164 | Bastien Blanque | FRA | 342 | -1 | ➡️Bullpadel Hack 04 2026 | ➡️Bullpadel Hack 04 2025 |
| 169 | Timeo Fonteny | FRA | 330 | 1 | ➡️Nox FR Prestige 2.0 2025 | ➡️Nox FR Prestige 2.0 2025 |
| 176 | Julien Seurin | FRA | 307 | 4 | ➡️Bullpadel XPLO 2026 | ➡️Bullpadel XPLO 2025 |
| 187 | Thomas Leygue | FRA | 278 | -12 | ➡️Wilson Bela Pro V3 2025 | ➡️Wilson Bela Pro V3 2025 |
| 193 | Yoan Boronad | FRA | 269 | 4 | ➡️Nox FR Prestige 2.0 2025 | ➡️Nox FR Prestige 2.0 2025 |
| 216 | Maxime Joris | FRA | 203 | 3 | ➡️Head Movimiento Extremo 2025 | ➡️Oxdog Ultimate Pro |
| 220 | Manuel Vives | FRA | 191 | 7 | ➡️Head Velocidad Pro | ➡️Head Velocidad Pro |
| 223 | Jeremy Robert | FRA | 186 | 14 | ➡️Nox FR Prestige 2.0 2025 | ➡️Head Velocidad Pro |
| 227 | Nicolas Rouanet | FRA | 184 | -4 | ➡️Black Corona Piton | ➡️Black Corona Piton |
➡️Détermine tu nivel de pádel del 1 al 8 utilizando la rejilla oficial de 8 niveles de pádel utilizada en Francia.
¿Qué país es el mejor en pádel masculino?
El primer país en pádel masculino en 2026 es España, con 57 jugadores españoles entre los 100 mejores del mundo, por delante de Argentina(23) e Italia(7).
Este es el desglose de jugadores de pádel por países en el top 100 mundial en 2026:
| País | Número de jugadores |
|---|---|
| España | 57 |
| Argentina | 23 |
| Italia | 7 |
| Emiratos Árabes Unidos | 4 |
| Portugal | 2 |
| Brasil | 2 |
| Suecia | 2 |
| Chile | 1 |
| Bélgica | 1 |
➡️Découvre mi selección de las mejores zapatillas de pádel de 2026 para mejorar tu comodidad y rendimiento.
➡️Et antes de comprar tu material a un socio, lee mi reseña completa de Esprit Padel Shop (entrega, servicio posventa, calidad, códigos promocionales).
*Les liens proposés ci-dessus sont des liens affiliés. Padel Speak touchera une petite commission si tu utilises ces liens lors de ta commande sur une boutique partenaire. Sache que tu ne payes pas plus lorsque tu utilises ces liens. C’est le commerçant qui nous reverse une petite commission. MERCI à toi car cela nous permet de financer nos contenus et guides d’achat. 😊
