Última actualización : lunes 19/10/2026
Próximo torneo : Kuwait Major 2026
Véase también:
➡️Ranking padel Femenino mundial
➡️Calendario Padel Premier
➡️Ranking estrellas del pádel en Francia
El ranking FIP es la clasificación oficial que usa Premier Padel. Suma los 22 mejores resultados de cada jugador en un ciclo de 52 semanas.
Ranking pádel masculino 2026: top 100 FIP
| # | Nombre | Pais | Pts | +/- | Pala de padel 2026* | Pala de padel 2025* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Coello | ESP | 20.409 | 0 | ➡️Head Coello Pro 2026 | ➡️Head Coello Pro 2025 |
| 1 | Agustin Tapia | ARG | 20.409 | 0 | ➡️Nox AT10 Genius 12K Alum Xtreme 2026 | ➡️Nox AT10 Genius 18K 2025 |
| 3 | Alejandro Galan | ESP | 16.997 | 0 | ➡️Adidas Metalbone HRD+ 3.5 2026 | ➡️Adidas Metalbone HRD+ 3.5 2025 |
| 3 | Federico Chingotto | ARG | 16.997 | 0 | ➡️Bullpadel Neuron 2026 | ➡️Bullpadel Neuron 2024 |
| 5 | Juan Lebron | ESP | 8.100 | 0 | ➡️Babolat Viper 3.0 2026 | ➡️Babolat Viper 2025 |
| 6 | Leandro Augsburger | ARG | 7.637 | 0 | ➡️Siux Fenix Pro VI Black Edition 2026 | ➡️Siux Fenix Pro VI Black Edition 2025 |
| 7 | Franco Stupaczuk | ARG | 6.360 | 0 | ➡️Siux Electra ST5 Stupa Pro 2026 | ➡️Siux Electra ST4 Stupa Pro 2024 |
| 8 | Francisco Navarro | ESP | 6.044 | 0 | ➡️Bullpadel Hack 04 Hybrid 2026 | ➡️Bullpadel Hack 04 Hybrid 2025 |
| 9 | Jon Sanz | ESP | 5.847 | 0 | ➡️Drop Shot Axion Attack 2.0 2026 | ➡️Drop Shot Axion Attack 2.0 2026 |
| 10 | Miguel Yanguas | ESP | 5.554 | 0 | ➡️Lok Maxx Hype Gen 2 2026 | ➡️Lok Maxx Hype Gen 2 2026 |
| 11 | Francisco Guerrero | ESP | 4.949 | 0 | ➡️Head Speed Pro | ➡️Head Speed Pro |
| 12 | Martin Di Nenno | ARG | 4.697 | 0 | ➡️Bullpadel XPLO 2026 | ➡️Bullpadel XPLO 2025 |
| 13 | Jorge Nieto | ESP | 4.489 | 0 | ➡️Kuikma Hybrid Pro Coki Nieto | ➡️Babolat Counter Viper 2.5 2025 |
| 14 | Jeronimo Gonzalez | ESP | 4.397 | 0 | ➡️Wilson Endure V1 2026 | ➡️Wilson Endure V1 2026 |
| 15 | Lucas Campagnolo | BRA | 3.744 | 0 | ➡️Drop Shot Explorer Pro Attack 2.0 2026 | ➡️Drop Shot Explorer Pro Attack 2.0 2026 |
| 16 | Javier Leal | ESP | 3.599 | 0 | ➡️Wilson Bela Pro V3 2025 | ➡️Wilson Defy Pro 2025 |
| 17 | Eduardo Alonso | ESP | 2.982 | +1 | ➡️Nox EA10 Ventus Hybrid 12K Xtreme 2026 | ➡️Nox EA10 Ventus Hybrid 12K Xtreme 2026 |
| 18 | Javier Garrido | ESP | 2.942 | +1 | ➡️Wilson Defy Pro 2025 | ➡️Wilson Defy Pro 2025 |
| 19 | Juan Tello | ARG | 2.929 | -2 | ➡️Bullpadel Vertex 05 2026 | ➡️Bullpadel Vertex 04 2025 |
| 20 | Lucas Bergamini | BRA | 2.739 | 0 | ➡️Tactical El Jefe Bergamini | ➡️Tactical El Jefe Bergamini |
| 21 | Gonzalo Alfonso | ARG | 2.514 | +3 | ||
| 22 | Jairo Bautista | ESP | 2.464 | 0 | ||
| 23 | Javier Garcia | ESP | 2.409 | +2 | ➡️Bullpadel Ionic Power 2026 | ➡️Bullpadel Ionic Power 2025 |
| 24 | Juanlu Esbri | ESP | 2.385 | -3 | ➡️Joma Blast Pro Soft | ➡️Joma Blast Pro Soft |
| 25 | Maximiliano Arce Simo | ARG | 2.305 | +2 | ||
| 26 | Carlos Daniel Gutierrez | ARG | 2.304 | 0 | ➡️Starvie Triton Balance + 2026 | ➡️Starvie Triton Balance + 2026 |
| 27 | Jose Jimenez Casas | ESP | 2.294 | +1 | ||
| 27 | Inigo Jofre | UAE | 2.294 | +2 | ||
| 29 | Alejandro Arroyo | ESP | 2.292 | +1 | ||
| 30 | Valentino Gabriel Libaak | ARG | 2.234 | +2 | ||
| 31 | Alejandro Ruiz | ESP | 2.194 | -8 | ➡️Oxdog Ultimate Pro 2026 | ➡️Adidas Adipower Multiweight Control 3.4 2025 |
| 32 | Aimar Goñi Lacabe | ESP | 2.155 | +1 | ||
| 33 | Alex Chozas | ARG | 2.104 | -2 | ||
| 34 | Leonel Daniel Aguirre | ARG | 2.074 | 0 | ||
| 35 | Javier Barahona | ESP | 2.034 | +1 | ||
| 36 | David Gala | ESP | 1.991 | -1 | ||
| 37 | Maximiliano Sanchez Blasco | ARG | 1.825 | 0 | ||
| 38 | Pol Hernandez Alvarez | ESP | 1.719 | 0 | ||
| 39 | Guillermo Collado | ESP | 1.673 | 0 | ||
| 40 | Pablo Garcia | ESP | 1.606 | 0 | ||
| 41 | Juan Ignacio De Pascual | ARG | 1.484 | +2 | ||
| 42 | Enzo Jensen Sirvent | ITA | 1.419 | -1 | ||
| 43 | Jose Antonio Diestro | ESP | 1.384 | +1 | ||
| 44 | Luis Hernandez Quesada | ESP | 1.350 | -2 | ||
| 45 | Alonso Rodriguez Martinez | ESP | 1.283 | 0 | ||
| 46 | Marc Sintes Villalonga | ESP | 1.224 | 0 | ||
| 47 | Ignacio Piotto Albornoz | ARG | 1.220 | +1 | ||
| 48 | Pablo Lijo | ESP | 1.184 | +6 | ||
| 49 | Francisco Cabeza Teres | ESP | 1.171 | -2 | ||
| 50 | Flavio Abbate | ITA | 1.166 | -1 | ||
| 51 | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | PAR | 1.160 | +1 | ||
| 52 | Victor Ruiz | ESP | 1.159 | +6 | ||
| 53 | Javier Martinez | ESP | 1.156 | -3 | ||
| 54 | Alvaro Montiel Caruso | ITA | 1.151 | -1 | ||
| 55 | Daniel Santigosa Sastre | ESP | 1.147 | -4 | ||
| 56 | Manuel Castaño Salguero | ESP | 1.126 | -1 | ||
| 57 | Enrique Goenaga | ESP | 1.082 | 0 | ||
| 58 | Francisco Manuel Gil | ESP | 1.066 | +3 | ||
| 59 | Gonzalo Rubio | ESP | 1.029 | 0 | ||
| 60 | Juan Ignacio Rubini | ARG | 1.015 | 0 | ||
| 61 | Marc Quilez | ESP | 1.011 | +1 | ||
| 62 | Antonio Fernandez | ESP | 1.007 | -6 | ||
| 63 | Ramiro Pereyra | ARG | 986 | 0 | ||
| 64 | Ignacio Vilariño Gestoso | UAE | 975 | 0 | ||
| 65 | Facundo Rodrigo Luis Lopez | ARG | 972 | +8 | ||
| 66 | Alvaro Cepero | ESP | 966 | 0 | ||
| 67 | Federico Mouriño | ARG | 938 | 0 | ||
| 68 | Jose Luis Gonzalez | ESP | 931 | 0 | ||
| 69 | Clement Geens | BEL | 925 | 0 | ||
| 70 | Javier Ruiz | ESP | 917 | -5 | ||
| 71 | Dylan Guichard | FRA | 899 | -1 | ➡️Kuikma Power Pro | ➡️Kuikma Power Pro |
| 72 | Luciano Capra | ARG | 869 | +7 | ||
| 72 | Denis Tomas Perino | ITA | 869 | -1 | ||
| 74 | Mario Del Castillo | ESP | 868 | -2 | ||
| 75 | Maximiliano Sanchez | ARG | 851 | +1 | ||
| 76 | Andres Fernandez Lancha | ESP | 846 | +1 | ||
| 77 | Marcos Gonzalez Blanco | ESP | 843 | -2 | ||
| 78 | Ramiro Jesus Valenzuela | ARG | 842 | +7 | ||
| 79 | Álvaro Melendez Amaya | ESP | 826 | 0 | ||
| 80 | Jose Solano Marmolejo | ESP | 825 | +1 | ||
| 80 | Diego Garcia Garcia | ESP | 825 | -6 | ||
| 82 | Emilio Sánchez Chamero | ESP | 813 | +1 | ||
| 83 | Juan Zamora Perez | ESP | 795 | -5 | ||
| 84 | Mario Ortega | ESP | 793 | -2 | ||
| 85 | Facundo Dominguez | ITA | 769 | +2 | ||
| 86 | Albert Roglan Pons | ESP | 757 | +2 | ||
| 87 | Juan Cruz Belluati | ARG | 748 | -1 | ||
| 88 | Santiago Jose Pineda Cabello | ESP | 743 | +2 | ||
| 89 | Eduardo Agustin Torre | ARG | 734 | -5 | ||
| 89 | Franco Renato Dal Bianco | ARG | 734 | +2 | ||
| 91 | Aris Patiniotis | ITA | 731 | -2 | ||
| 92 | Arnau Ayats | UAE | 704 | +4 | ||
| 93 | Marco Cassetta | ITA | 699 | 0 | ||
| 94 | Ignacio Sager | ESP | 693 | -2 | ||
| 95 | Manuel Aragon Herrera | ESP | 684 | -1 | ||
| 96 | Jaume Romera Barcelo | ESP | 660 | +3 | ||
| 97 | Adrian Naranjo Martinez | ESP | 652 | 0 | ||
| 98 | Felipe Calleja | ARG | 649 | +6 | ||
| 98 | Thomas Leygue | FRA | 649 | +3 | ➡️Wilson Bela Pro V3 2025 | ➡️Wilson Bela Pro V3 2025 |
| 100 | Pedro Melendez Amaya | ESP | 646 | +2 |
Ultima actualizacion: 19 de octubre de 2026
✅ Envío gratis desde 59,95 € y 30 días de devolución en Padel Nuestro, con las palas de los números 1: ➡️ Head Coello Pro 2026 · ➡️ Nox AT10 Genius 12K 2026
¿Cómo funciona el ranking FIP de Premier Padel?
Premier Padel no tiene un ranking propio. Las listas de inscritos y los cabezas de serie de cada Major, P1 y P2 salen del ranking FIP.
El ranking 2026 suma los 22 mejores resultados de cada jugador en Premier Padel y en el CUPRA FIP Tour.
Los puntos caducan a las 52 semanas. Un jugador debe repetir su resultado del año anterior en la misma semana, o pierde la diferencia.
Puntos FIP para el campeón y el finalista:
- Premier Padel Major: 2.000 pts (finalista 1.200)
- Premier Padel Finals: 1.500 pts
- Premier Padel P1: 1.000 pts (finalista 600)
- Premier Padel P2: 600 pts (finalista 360)
- FIP Platinum: 300 pts (finalista 180)
Un título de Major vale lo mismo que dos títulos P1. Una pareja que juega todos los torneos junta suma los mismos puntos: por eso dos compañeros pueden compartir el número 1.
¿Y el ranking de World Padel Tour? El circuito desapareció a finales de 2023. Su ranking ya no se actualiza.
¿Quién es el mejor jugador de pádel del mundo?
Los números 1 del mundo de pádel a 19 de octubre de 2026 son Arturo Coello y Agustin Tapia (ex-aequo) con 20.409 puntos FIP.
Forman parte del mismo equipo y han jugado todos sus partidos juntos en los últimos 12 meses.
Agustín Tapia juega con la pala Nox AT10 Genius 12K Alum Xtreme 2026 y Arturo Coello con la pala Head Coello Pro 2026.
Consulta las palas de todo el top 10 en palas de los mejores jugadores de pádel.
¿Qué país es el mejor en pádel masculino?
El primer país en pádel masculino en 2026 es España, con 58 jugadores españoles entre los 100 mejores del mundo, por delante de Argentina (26) e Italia (7).
Este es el desglose de jugadores de pádel por países en el top 100 mundial en 2026:
| País | Número de jugadores |
|---|---|
| España | 58 |
| Argentina | 26 |
| Italia | 7 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3 |
| Brasil | 2 |
| Francia | 2 |
| Paraguay | 1 |
| Bélgica | 1 |
➡️Descubre mi selección de las mejores zapatillas de pádel de 2026 para mejorar tu comodidad y rendimiento.
➡️Y antes de comprar tu material a un socio, lee mi reseña completa de Esprit Padel Shop (entrega, servicio posventa, calidad, códigos promocionales).
*Les liens proposés ci-dessus sont des liens affiliés. Padel Speak touchera une petite commission si tu utilises ces liens lors de ta commande sur une boutique partenaire. Sache que tu ne payes pas plus lorsque tu utilises ces liens. C’est le commerçant qui nous reverse une petite commission. MERCI à toi car cela nous permet de financer nos contenus et guides d’achat. 😊
