Última actualización : lunes 07/09/2026
Próximo torneo : Paris Major 2026
Véase también:
➡️Ranking padel Femenino mundial
➡️Calendario Padel Premier
Top 100 masculinos de pádel 2026 (FIP oficial)
| # | Nombre | Pais | Pts | +/- | Pala de padel 2026* | Pala de padel 2025* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Coello | ESP | 20.597 | 0 | ➡️Head Coello Pro 2026 | ➡️Head Coello Pro 2025 |
| 1 | Agustin Tapia | ARG | 20.597 | 0 | ➡️Nox AT10 Genius 12K Alum Xtreme 2026 | ➡️Nox AT10 Genius 18K 2025 |
| 3 | Alejandro Galan | ESP | 18.374 | 0 | ➡️Adidas Metalbone HRD+ 3.5 2026 | ➡️Adidas Metalbone HRD+ 3.5 2025 |
| 3 | Federico Chingotto | ARG | 18.374 | 0 | ➡️Bullpadel Neuron 2026 | ➡️Bullpadel Neuron 2024 |
| 5 | Juan Lebron | ESP | 8.040 | 0 | ➡️Babolat Viper 3.0 2026 | ➡️Babolat Viper 2025 |
| 6 | Leandro Augsburger | ARG | 6.754 | 0 | ➡️Siux Fenix Pro VI Black Edition 2026 | ➡️Siux Fenix Pro VI Black Edition 2025 |
| 7 | Miguel Yanguas | ESP | 6.519 | +1 | ➡️Lok Maxx Hype Gen 2 2026 | ➡️Lok Maxx Hype Gen 2 2026 |
| 8 | Franco Stupaczuk | ARG | 6.360 | -1 | ➡️Siux Electra ST5 Stupa Pro 2026 | ➡️Siux Electra ST4 Stupa Pro 2024 |
| 9 | Francisco Navarro | ESP | 5.959 | 0 | ➡️Bullpadel Hack 04 Hybrid 2026 | ➡️Bullpadel Hack 04 Hybrid 2025 |
| 10 | Jorge Nieto | ESP | 5.499 | 0 | ➡️Kuikma Hybrid Pro Coki Nieto | ➡️Babolat Counter Viper 2.5 2025 |
| 11 | Jon Sanz | ESP | 5.024 | +1 | ➡️Drop Shot Axion Attack 2.0 2026 | ➡️Drop Shot Axion Attack 2.0 2026 |
| 12 | Francisco Guerrero | ESP | 4.877 | +1 | ➡️Head Speed Pro | ➡️Head Speed Pro |
| 13 | Martin Di Nenno | ARG | 4.414 | -2 | ➡️Bullpadel XPLO 2026 | ➡️Bullpadel XPLO 2025 |
| 14 | Jeronimo Gonzalez | ESP | 4.294 | 0 | ➡️Wilson Endure V1 2026 | ➡️Wilson Endure V1 2026 |
| 15 | Javier Leal | ESP | 3.544 | 0 | ➡️Wilson Bela Pro V3 2025 | ➡️Wilson Defy Pro 2025 |
| 16 | Lucas Bergamini | BRA | 3.329 | 0 | ➡️Tactical El Jefe Bergamini | ➡️Tactical El Jefe Bergamini |
| 17 | Lucas Campagnolo | BRA | 3.252 | +1 | ➡️Drop Shot Explorer Pro Attack 2.0 2026 | ➡️Drop Shot Explorer Pro Attack 2.0 2026 |
| 18 | Eduardo Alonso | ESP | 3.239 | -1 | ➡️Nox EA10 Ventus Hybrid 12K Xtreme 2026 | ➡️Nox EA10 Ventus Hybrid 12K Xtreme 2026 |
| 19 | Juan Tello | ARG | 3.180 | 0 | ➡️Bullpadel Vertex 05 2026 | ➡️Bullpadel Vertex 04 2025 |
| 20 | Javier Garrido | ESP | 3.019 | 0 | ➡️Wilson Defy Pro 2025 | ➡️Wilson Defy Pro 2025 |
| 21 | Javier Garcia | ESP | 2.699 | 0 | ➡️Bullpadel Ionic Power 2026 | ➡️Bullpadel Ionic Power 2025 |
| 22 | Jairo Bautista | ESP | 2.682 | +3 | ||
| 23 | Carlos Daniel Gutierrez | ARG | 2.559 | +1 | ➡️Starvie Triton Balance + 2026 | ➡️Starvie Triton Balance + 2026 |
| 24 | Juanlu Esbri | ESP | 2.535 | -2 | ➡️Joma Blast Pro Soft | ➡️Joma Blast Pro Soft |
| 25 | Alejandro Ruiz | ESP | 2.527 | -2 | ➡️Oxdog Ultimate Pro 2026 | ➡️Adidas Adipower Multiweight Control 3.4 2025 |
| 26 | Gonzalo Alfonso | ARG | 2.489 | +3 | ||
| 27 | Alejandro Arroyo | ESP | 2.404 | 0 | ||
| 28 | Maximiliano Arce Simo | ARG | 2.275 | -2 | ||
| 29 | Javier Barahona | ESP | 2.249 | -1 | ||
| 29 | Jose Jimenez Casas | ESP | 2.249 | +1 | ||
| 31 | Inigo Jofre | UAE | 2.234 | +2 | ||
| 32 | Leonel Daniel Aguirre | ARG | 2.104 | -1 | ||
| 33 | Alex Chozas | ARG | 2.082 | -1 | ||
| 34 | Valentino Gabriel Libaak | ARG | 1.994 | +5 | ||
| 35 | David Gala | ESP | 1.922 | -1 | ||
| 36 | Aimar Goñi Lacabe | ESP | 1.875 | 0 | ||
| 37 | Pol Hernandez Alvarez | ESP | 1.854 | -2 | ||
| 38 | Guillermo Collado | ESP | 1.830 | -1 | ||
| 39 | Maximiliano Sanchez Blasco | ARG | 1.725 | +1 | ||
| 40 | Pablo Garcia | ESP | 1.696 | -2 | ||
| 41 | Gonzalo Rubio | ESP | 1.394 | +1 | ||
| 42 | Victor Ruiz | ESP | 1.351 | +1 | ||
| 43 | Alonso Rodriguez Martinez | ESP | 1.342 | +7 | ||
| 44 | Pablo Lijo | ESP | 1.334 | -3 | ||
| 45 | Javier Ruiz | ESP | 1.320 | -1 | ||
| 46 | Jose Antonio Diestro | ESP | 1.319 | -1 | ||
| 47 | Enzo Jensen Sirvent | ITA | 1.278 | -1 | ||
| 48 | Ignacio Piotto Albornoz | ARG | 1.270 | 0 | ||
| 49 | Luis Hernandez Quesada | ESP | 1.266 | -2 | ||
| 50 | Francisco Cabeza Teres | ESP | 1.246 | -1 | ||
| 51 | Flavio Abbate | ITA | 1.236 | +11 | ||
| 52 | Marc Sintes Villalonga | ESP | 1.189 | +1 | ||
| 53 | Juan Ignacio De Pascual | ARG | 1.183 | -2 | ||
| 54 | Alvaro Cepero | ESP | 1.151 | -2 | ||
| 55 | Javier Martinez | ESP | 1.149 | -1 | ||
| 56 | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | PAR | 1.135 | +1 | ||
| 57 | Enrique Goenaga | ESP | 1.127 | -1 | ||
| 58 | Manuel Castaño Salguero | ESP | 1.124 | -3 | ||
| 59 | Denis Tomas Perino | ITA | 1.078 | +2 | ||
| 60 | Daniel Santigosa Sastre | ESP | 1.061 | 0 | ||
| 61 | Antonio Fernandez | ESP | 1.051 | -3 | ||
| 62 | Francisco Manuel Gil | ESP | 1.036 | -3 | ||
| 63 | Andres Fernandez Lancha | ESP | 1.023 | 0 | ||
| 64 | Juan Ignacio Rubini | ARG | 1.010 | 0 | ||
| 65 | Alvaro Montiel Caruso | ITA | 996 | +4 | ||
| 66 | Ignacio Vilariño Gestoso | UAE | 990 | -1 | ||
| 67 | Jose Luis Gonzalez | ESP | 980 | +3 | ||
| 68 | Mario Del Castillo | ESP | 978 | -1 | ||
| 69 | Marc Quilez | ESP | 971 | -3 | ||
| 70 | Federico Mouriño | ARG | 966 | -2 | ||
| 71 | Luciano Capra | ARG | 923 | 0 | ||
| 72 | Álvaro Melendez Amaya | ESP | 888 | +3 | ||
| 73 | Maximiliano Sanchez | ARG | 879 | -1 | ||
| 74 | Facundo Dominguez | ITA | 869 | -1 | ||
| 75 | Clement Geens | BEL | 854 | +5 | ||
| 76 | Eduardo Agustin Torre | MEX | 846 | +1 | ||
| 77 | Ignacio Sager | ESP | 834 | -1 | ||
| 78 | Aris Patiniotis | ITA | 833 | +3 | ||
| 79 | Diego Garcia Garcia | ESP | 832 | +3 | ||
| 80 | Ramiro Pereyra | ARG | 824 | +8 | ||
| 81 | Juan Cruz Belluati | ARG | 815 | -7 | ||
| 82 | Mario Ortega | ESP | 814 | -4 | ||
| 83 | Marcos Gonzalez Blanco | ESP | 812 | 0 | ||
| 84 | Ramiro Jesus Valenzuela | ARG | 806 | -5 | ||
| 85 | Dylan Guichard | FRA | 792 | +1 | ➡️Kuikma Power Pro | ➡️Kuikma Power Pro |
| 86 | Emilio Sánchez Chamero | ESP | 768 | +1 | ||
| 87 | Teodoro Zapata | ESP | 767 | -3 | ||
| 88 | Nuno Deus | POR | 766 | -3 | ||
| 89 | Javier Valdes | CHI | 706 | 0 | ||
| 90 | Facundo Rodrigo Luis Lopez | ARG | 694 | +7 | ||
| 91 | Jose Solano Marmolejo | ESP | 693 | +17 | ||
| 92 | Santiago Jose Pineda Cabello | ESP | 688 | +3 | ||
| 92 | Martin Abud | PAR | 688 | -2 | ||
| 94 | Pedro Melendez Amaya | ESP | 686 | -2 | ||
| 95 | Albert Roglan Pons | ESP | 684 | -1 | ||
| 96 | Marco Cassetta | ITA | 675 | -3 | ||
| 97 | Juan Zamora Perez | ESP | 653 | +4 | ||
| 98 | Miguel Deus | POR | 652 | -2 | ||
| 98 | Franco Renato Dal Bianco | ARG | 652 | 0 | ||
| 100 | Anton Sans | ESP | 651 | -9 |
Ultima actualizacion: 7 de septiembre de 2026
¿Quién es el número 1 del mundo en pádel masculino?
Los números 1 del mundo de pádel a 7 de septiembre de 2026 son Arturo Coello y Agustin Tapia (ex-aequo) con 20.597 puntos FIP.
Forman parte del mismo equipo y han jugado todos sus partidos juntos en los últimos 12 meses.
Agustín Tapia juega con la pala Nox AT10 Genius 12K Alum Xtreme 2026 y Arturo Coello con la pala Head Coello Pro 2026.
¿Qué país es el mejor en pádel masculino?
El primer país en pádel masculino en 2026 es España, con 57 jugadores españoles entre los 100 mejores del mundo, por delante de Argentina (24) e Italia (7).
Este es el desglose de jugadores de pádel por países en el top 100 mundial en 2026:
| País | Número de jugadores |
|---|---|
| España | 57 |
| Argentina | 24 |
| Italia | 7 |
| Brasil | 2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Portugal | 2 |
| Bélgica | 1 |
| México | 1 |
| Francia | 1 |
| Chile | 1 |
➡️Découvre mi selección de las mejores zapatillas de pádel de 2026 para mejorar tu comodidad y rendimiento.
➡️Et antes de comprar tu material a un socio, lee mi reseña completa de Esprit Padel Shop (entrega, servicio posventa, calidad, códigos promocionales).
*Les liens proposés ci-dessus sont des liens affiliés. Padel Speak touchera une petite commission si tu utilises ces liens lors de ta commande sur une boutique partenaire. Sache que tu ne payes pas plus lorsque tu utilises ces liens. C’est le commerçant qui nous reverse une petite commission. MERCI à toi car cela nous permet de financer nos contenus et guides d’achat. 😊
