Última actualización: lunes 01/06/2026. Próximo torneo: Mayor de Italia 2026
Descubre también:
➡️Classement padel mondial masculino
➡️Calendrier FIP
➡️Classement padel France
➡️Classement padel des célébrités françaises
Top 100 femenino pádel 2026 (FIP oficial)
| # | Nombre | País | Puntos | +/- | 2026* pala de pádel | 2025* pala de pádel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma Triay Pons | ESP | 17 757 | 0 | ➡️Bullpadel Elite Woman 2026 | ➡️Bullpadel Elite Woman 2026 |
| 1 | Delfina Brea Senesi | ARG | 17 757 | 0 | ➡️Bullpadel Vertex 05 Woman 2026 | ➡️Bullpadel Vertex 05 Woman 2026 |
| 3 | Beatriz González Fernández | ESP | 14 719 | 1 | ➡️Bullpadel Pearl 2026 | ➡️Bullpadel Pearl 2026 |
| 4 | Paula Josemaría Martín | ESP | 14 634 | -1 | ➡️Head Extreme Motion 2025 | ➡️Head Speed Motion 2025 ➡️lire mi reseña sobre el Head Speed Motion 2025 |
| 5 | Ariana Sánchez Fallada | ESP | 12 824 | 0 | ➡️Adidas Arrow Hit Attack 2026 | ➡️Head Speed Motion 2025 ➡️lire mi reseña sobre el Head Speed Motion 2025 |
| 6 | Claudia Fernández Sánchez | ESP | 11 909 | 0 | ➡️Bullpadel Pearl Tour Final | ➡️Bullpadel Pearl Tour Final |
| 7 | Andrea Ustero Prieto | ESP | 7 657 | 0 | ➡️Head Gravity Motion | ➡️Head Gravity Motion |
| 8 | Sofía Araujo | POR | 6 914 | 0 | ➡️Siux Valkiria Pro 2026 | ➡️Siux Valkiria Pro 2026 |
| 9 | Tamara Icardo Alcorisa | ESP | 6 274 | 0 | ➡️Macron Tridens Stealth Pro | ➡️Macron Tridens Stealth Pro |
| 10 | Marta Ortega Gallego | ESP | 6 004 | 0 | ➡️Adidas Cross It Light 3.5 2026 | ➡️Adidas Cross It Light 3.5 2026 |
| 11 | Claudia Jensen | ARG | 5 629 | 0 | ||
| 12 | Alejandra Salazar Bengoechea | ESP | 5 149 | 1 | ||
| 13 | Alejandra Alonso De Villa | ESP | 5 057 | 1 | ||
| 14 | Martina Calvo Santamaría | ESP | 4 842 | -2 | ||
| 15 | Marina Guinart España | ESP | 4 417 | 0 | ||
| 16 | Verónica Virseda | ESP | 4 304 | 0 | ||
| 17 | Beatriz Caldera Sánchez | ESP | 3 539 | 0 | ||
| 17 | Carmen Goenaga García | ESP | 3 539 | 0 | ||
| 19 | Victoria Iglesias Segador | ESP | 3 497 | 1 | ||
| 20 | Aranzazu Osoro Ulrich | ARG | 3 259 | -1 | ||
| 21 | Lucía Sainz Pelegrí | ESP | 2 834 | 0 | ||
| 22 | Patricia Llaguno Zielinski | ESP | 2 679 | 0 | ||
| 23 | Raquel Eugenio Barrera | ESP | 2 559 | 0 | ||
| 24 | Martina Fassio Goyeneche | ARG | 2 489 | 0 | ||
| 25 | Jessica Castello López | ESP | 2 334 | 0 | ||
| 25 | Lorena Rufo Ortiz | ESP | 2 334 | 0 | ||
| 27 | Marta Barrera De La Fuente | ESP | 2 167 | 0 | ||
| 28 | Carolina Orsi | ITA | 1 987 | 0 | ||
| 29 | Jimena Velasco Postiguillo | ESP | 1 889 | 0 | ||
| 30 | Marta Caparrós Maldonado | ESP | 1 832 | 0 | ||
| 31 | Ksenia Sharifova | RUS | 1 782 | 1 | ||
| 32 | Virginia Riera | ARG | 1 769 | -1 | ||
| 33 | Araceli Martínez | ESP | 1 717 | -1 | ||
| 34 | Nuria Rodríguez | ESP | 1 687 | 2 | ||
| 35 | Lucía Martínez Gómez | ESP | 1 679 | -1 | ||
| 36 | Alix Collombon | FRA | 1 677 | -1 | ||
| 37 | Julieta Evangelina Bidahorria | ARG | 1 600 | 3 | ||
| 38 | María Eulalia Rodríguez Abajo | ESP | 1 594 | 0 | ||
| 39 | Águeda Pérez Ortiz | ESP | 1 592 | -2 | ||
| 40 | Marta Talaván | ESP | 1 562 | 1 | ||
| 41 | Noa Canovas Paredes | ESP | 1 526 | -2 | ||
| 42 | Marta Borrero | ESP | 1 429 | 0 | ||
| 43 | Lara Arruabarrena | ESP | 1 404 | 0 | ||
| 44 | Letizia María Manquillo Alarza | ESP | 1 374 | 3 | ||
| 45 | Noemí Aguilar Carrillo | ESP | 1 355 | 1 | ||
| 46 | Melania Merino Sáez | ESP | 1 349 | -1 | ||
| 47 | Ana Catarina Nogueira | POR | 1 334 | -3 | ||
| 48 | Sofía Saiz Vallejo | ESP | 1 278 | 0 | ||
| 49 | Teresa Navarro López-Barajas | ESP | 1 245 | 0 | ||
| 50 | Giulia Dal Pozzo | ITA | 1 215 | 5 | ||
| 51 | Laura Luján Rodríguez | ESP | 1 195 | 0 | ||
| 52 | Marina Lobo | ESP | 1 191 | 0 | ||
| 53 | Julia Polo Bautista | ESP | 1 177 | -3 | ||
| 54 | Jana Montes Cabruja | ESP | 1 176 | -1 | ||
| 55 | Giorgia Marchetti | ITA | 1 098 | -1 | ||
| 56 | Lea Godallier | FRA | 1 070 | 0 | ||
| 57 | Patricia Martínez Fortún | ESP | 1 023 | 1 | ||
| 58 | Carolina Navarro Björk | SWE | 991 | 1 | ||
| 59 | Amanda López Moral | ESP | 986 | -2 | ||
| 60 | Sandra Bellver Fructuoso | ESP | 932 | 0 | ||
| 61 | Barbara Las Heras | ESP | 906 | 0 | ||
| 62 | Marta Arellano Navarro | ESP | 861 | 2 | ||
| 63 | Daiara Agustina Valenzuela | ARG | 835 | 2 | ||
| 64 | Aida Martínez Sanjuán | ESP | 834 | 2 | ||
| 65 | Lucía García Trella | ESP | 825 | 3 | ||
| 66 | Ariadna Cañellas Rodero | ESP | 804 | 1 | ||
| 67 | Natividad López Díaz | ESP | 801 | 2 | ||
| 68 | Carla Mesa Salazar | ESP | 795 | -5 | ||
| 69 | Sara Ruiz Soto | ESP | 794 | -7 | ||
| 70 | Ana Domínguez Gracia | ESP | 770 | 0 | ||
| 71 | Mónica Gómez Rivas | ESP | 746 | 0 | ||
| 72 | Carlotta Casali | ITA | 743 | 1 | ||
| 73 | Alba Pérez Momha | ESP | 740 | 2 | ||
| 74 | Raquel Piltcher | BRA | 732 | 0 | ||
| 75 | Anna Ortiz Gasco | ESP | 725 | 1 | ||
| 76 | Camila Fassio Goyeneche | ESP | 705 | 1 | ||
| 76 | Claudia Escacena Montero | ESP | 705 | 3 | ||
| 78 | Rebeca López López | ESP | 688 | -6 | ||
| 79 | Victoria Kurz | GER | 676 | -1 | ||
| 80 | Lucia Peralta Exposito | ESP | 652 | 0 | ||
| 81 | Marcella Koek | NED | 595 | 1 | ||
| 81 | Carla Touly | FRA | 595 | 0 | ||
| 83 | Lorena Vano | ITA | 588 | 0 | ||
| 84 | Carla Fernández González | ESP | 555 | 0 | ||
| 85 | María Portillo Pérez | ESP | 554 | 3 | ||
| 86 | Lucía Micaela Fernández López | ESP | 548 | 0 | ||
| 87 | Esther Carnicero Martín | ESP | 535 | 2 | ||
| 88 | Bo Luttikhuis | NED | 531 | 2 | ||
| 89 | Nerea Guerra Santana | ESP | 524 | -2 | ||
| 90 | Clarissa Margherita Aima | ITA | 521 | 2 | ||
| 91 | Caterina Maria Baldi | ITA | 515 | 0 | ||
| 92 | Aitana García Román | ESP | 506 | 1 | ||
| 93 | Janine Hemmes | NED | 494 | 1 | ||
| 94 | Camila Ramme Coellar | MEX | 486 | 1 | ||
| 95 | Marta Marrero | ESP | 466 | -10 | ||
| 96 | Eugenia Guimet Bigas | ESP | 462 | 1 | ||
| 97 | Patricia Araus López | ESP | 459 | -1 | ||
| 98 | Ana Varo Ramos | ESP | 455 | 4 | ||
| 99 | Brittany Dubins | EE.UU. | 452 | 1 | ||
| 100 | María Teresa Moriñigo Gómez | ESP | 451 | 1 |
Descubre también :
➡️Détermine tu nivel de pádel con la rejilla de niveles de pádel
➡️Les las mejores palas de padel en 2026
➡️Les las mejores zapatillas de padel en 2026
➡️Les ideas para regalos de pádel
¿Quién es la jugadora de pádel femenina número 1 del mundo?
La jugadora de pádel número 1 del mundo a 1 de junio de 2026 es Gemma Triay Pons y Delfina Brea Senesi (ex-aequo) con 17.757 puntos.
Porque forman parte del mismo equipo y, por tanto, comparten el 1er puesto en el ranking FIP.
¿Cuáles son las mejores parejas femeninas de pádel para la temporada 2026?
Se introducen nuevas parejas femeninas para la nueva temporada Padel Premier 2026, ¡que comienza en febrero de 2026!
Las nuevas 8 mejores parejas de pádel femenino en 2026 son :
- Gemma Triay Pons y Delfina Brea Senesi(nº 1 mundial conjunto)
- Beatriz González Fernández(par 5) y Paula Josemaría Martín(par 3)
- Ariana Sánchez Fallada(par 4) y Andrea Ustero Prieto(par 7)
- Claudia Fernández Sánchez(n°6) y Sofía Araujo(n°8)
- Tamara Icardo Alcorisa(n°9) y Claudia Jensen(n°11)
- Marta Ortega Gallego(n°10) y Martina Calvo Santamaria(n°13)
- Alejandra Salazar Bengoechea(n°12) y Alejandra Alonso De Villa(n°12)
- Verónica Virseda(n°15) y Marina Guinart España(n°16)
¿Qué país es el mejor en pádel femenino?
El primer país en pádel femenino en 2026 es España, con 68 jugadoras españolas entre las 100 mejores del mundo, por delante de Argentina(7) e Italia(6).
Francia ocupa la 6ª posición, con 3 representantes en el Top 100 mundial femenino de pádel: Alix Collombon, Lea Godallier y Carla Touly (véase el ranking mundial femenino de pádel para Francia 2026).
➡️Curieux ¿quieres saber qué famosos franceses juegan al pádel? Descubre el ranking y el equipo de más de 50 famosos franceses del pádel.
Y aquí está el desglose de jugadoras de pádel por países en el top 100 mundial en 2026:
| País | Número de jugadoras |
|---|---|
| España | 68 |
| Argentina | 7 |
| Italia | 6 |
| Países Bajos | 5 |
| Portugal | 4 |
| Francia | 3 |
| Gran Bretaña | 2 |
| Suecia | 1 |
| Alemania | 1 |
| México | 1 |
| Rusia | 1 |
Antes de comprar tu material, lee mi reseña sobre Esprit Padel Shop: entrega, servicio posventa, calidad.
