Francisco Guerrero
Programme
Tournoi actuel : Milano P1
Prochain tournoi : Kuwait Major (26 octobre 2026)
Info

Nom : Francisco Guerrero
Date de naissance : 30 juillet 2003
Lieu de naissance : Málaga
Âge : 23 ans
Nationalité : Espagne
Taille : 1,76 m
Position : Droite
Classement FIP : n°11 (4 820 points, 12 octobre 2026)
Race 2026 : n°11
Meilleur classement : n°2
Partenaire : Javier Leal
Entraîneurs : Enrique Cataldo, Jorge De Benito
Finales en carrière : 12 titres en 13 finales (depuis 2022)
Profils : Instagram
Meilleurs résultats
- 1× Bourg En Bresse FIP Finals (Cupra FIP Tour) : 2024
- 1× Marseille Platinum (Cupra FIP Tour) : 2026
- 1× Lyon Platinum (Cupra FIP Tour) : 2026
- 1× Veracruz Platinum (Cupra FIP Tour) : 2025
- 1× Marbella Platinum (Cupra FIP Tour) : 2024
- 1× Ciudad De Mexico Platinum (Cupra FIP Tour) : 2023
- 1× Lyon Gold (Cupra FIP Tour) : 2024
- 1× Oeiras Silver (Cupra FIP Tour) : 2026
- 1× Cordoba Rise (Cupra FIP Tour) : 2024
- 1× Ceuta Rise (Cupra FIP Tour) : 2024
- 1× Ecija Promotion (Cupra FIP Tour) : 2022
- 1× Mijas Rise (Cupra FIP Tour) : 2022
Partenaires
- 2026 : Javier Leal (12 tournois, 4 finales) · Paquito Navarro (8 tournois)
- 2025 : Javier Leal (10 tournois) · Momo González (6 tournois, 1 finale) · Jairo Bautista (5 tournois)
- 2024 : Jairo Bautista (12 tournois, 5 finales) · Arnau Ayats (8 tournois) · Pablo Cardona (1 tournoi)
- 2023 : Arnau Ayats (3 tournois) · Teodoro Zapata (1 tournoi, 1 finale) · Jesus Moya (1 tournoi)
- 2022 : Jairo Bautista (1 finale) · Pepe Aliaga (1 finale)
Statistiques clés
| Catégorie | Tournois | Matchs | Victoires | Défaites | % victoires | Titres | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Padel Major | 13 | 27 | 14 | 13 | 51,9 % | 0 | 0 |
| Premier Padel Finals | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Premier Padel P1 | 30 | 76 | 47 | 29 | 61,8 % | 0 | 1 |
| Premier Padel P2 | 23 | 47 | 24 | 23 | 51,1 % | 0 | 0 |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Défaites | % victoires | Titres | Série max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 26 | 19 | 57,8 % | 0 | 4 |
| 2025 | 54 | 33 | 21 | 61,1 % | 0 | 3 |
| 2024 | 39 | 19 | 20 | 48,7 % | 0 | 4 |
| 2023 | 15 | 10 | 5 | 66,7 % | 0 | 3 |
| 2022 | 9 | 6 | 3 | 66,7 % | 0 | 2 |
| Carrière | 162 | 94 | 68 | 58,0 % | 0 | 4 |
Classement en fin de saison
- 2026 (au 12 octobre 2026) : n°11 (4 820 points)
- 2025 : n°14 (4 410 points)
Résultats 2026
| Date | Tournoi | Tour | Partenaire | Adversaires | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre 2026 | Milano P1 | Quart | Javier Leal | Agustín Tapia / Arturo Coello | à jouer | |
| 10 octobre 2026 | Milano P1 | Huitième | Javier Leal | Jose Antonio Diestro / Marc Sintes Villalonga | 6-3 6-4 | V |
| 10 octobre 2026 | Milano P1 | Seizième | Javier Leal | Alvaro Cepero / Andres Fernandez Lancha | 6-3 6-2 | V |
| 4 octobre 2026 | Dusseldorf P2 | Seizième | Javier Leal | Gonzalo Alfonso / Valentino Gabriel Libaak | 6-3 6-7 5-7 | D |
| 27 septembre 2026 | Rotterdam P2 | Huitième | Javier Leal | Valentino Gabriel Libaak / Gonzalo Alfonso | 5-7 6-3 4-6 | D |
| 27 septembre 2026 | Rotterdam P2 | Seizième | Javier Leal | Enrique Goenaga / Guillermo Collado | 6-1 2-6 7-5 | V |
| 6 septembre 2026 | Paris Major | Quart | Javier Leal | Agustín Tapia / Arturo Coello | 2-6 5-7 | D |
| 6 septembre 2026 | Paris Major | Huitième | Javier Leal | Inigo Jofre / Jairo Bautista | 6-3 6-4 | V |
| 6 septembre 2026 | Paris Major | Seizième | Javier Leal | Federico Mouriño / Marc Quilez | 6-3 7-6 | V |
| 29 août 2026 | Madrid P1 | Seizième | Javier Leal | Flavio Abbate / Alonso Rodriguez Martinez | 6-2 6-7 6-7 | D |
| 2 août 2026 | London P1 | Seizième | Javier Leal | Mariano Agustin Gonzalez San Martin / Francisco Cabeza Teres | 3-6 6-4 5-7 | D |
| 26 juillet 2026 | Pretoria P1 | Finale | Javier Leal | Ale Galán / Federico Chingotto | 2-6 7-5 6-7 | D |
| 26 juillet 2026 | Pretoria P1 | Demi-finale | Javier Leal | Agustín Tapia / Arturo Coello | 7-5 7-5 | V |
| 26 juillet 2026 | Pretoria P1 | Quart | Javier Leal | Leandro Augsburger / Juan Lebrón | 6-7 7-5 7-6 | V |
| 26 juillet 2026 | Pretoria P1 | Huitième | Javier Leal | Leonel Daniel Aguirre / Pablo Garcia | 4-6 6-2 6-4 | V |
| 26 juillet 2026 | Pretoria P1 | Seizième | Javier Leal | Guillermo Collado / Pol Hernandez Alvarez | 6-3 3-6 6-3 | V |
| 11 juillet 2026 | Malaga P1 | Quart | Javier Leal | Ale Galán / Federico Chingotto | 3-6 6-7 | D |
| 11 juillet 2026 | Malaga P1 | Huitième | Javier Leal | Jose Antonio Diestro / Ignacio Piotto Albornoz | 6-1 6-2 | V |
| 11 juillet 2026 | Malaga P1 | Seizième | Javier Leal | Alex Chozas / Valentino Gabriel Libaak | 7-6 7-6 | V |
| 28 juin 2026 | Bordeaux P2 | Huitième | Javier Leal | Juan Tello / Maximiliano Arce Simo | 1-6 7-6 6-7 | D |
| 28 juin 2026 | Bordeaux P2 | Seizième | Javier Leal | Leonel Daniel Aguirre / Ramiro Jesus Valenzuela | 4-6 6-3 6-2 | V |
| 21 juin 2026 | Valladolid P2 | Demi-finale | Javier Leal | Ale Galán / Federico Chingotto | 4-6 6-1 3-6 | D |
| 21 juin 2026 | Valladolid P2 | Quart | Javier Leal | Franco Stupaczuk / Mike Yanguas | 7-6 6-4 | V |
| 21 juin 2026 | Valladolid P2 | Huitième | Javier Leal | Alonso Rodriguez Martinez / Juan Ignacio De Pascual | 6-1 6-1 | V |
| 21 juin 2026 | Valladolid P2 | Seizième | Javier Leal | Gonzalo Rubio / Javier Ruiz | 6-7 6-2 6-3 | V |
| 6 juin 2026 | Valencia P1 | Quart | Javier Leal | Juan Lebrón / Leandro Augsburger | 4-6 4-6 | D |
| 6 juin 2026 | Valencia P1 | Huitième | Javier Leal | Federico Mouriño / Marc Quilez | 6-3 6-2 | V |
| 6 juin 2026 | Valencia P1 | Seizième | Javier Leal | Victor Ruiz / Mario Ortega | 6-1 3-6 6-0 | V |
| 31 mai 2026 | Rome Major | Seizième | Javier Leal | Guillermo Collado / Pol Hernandez Alvarez | 6-7 4-6 | D |
| 10 mai 2026 | Buenos Aires P1 | Quart | Paquito Navarro | Leandro Augsburger / Juan Lebrón | 3-6 2-6 | D |
| 10 mai 2026 | Buenos Aires P1 | Huitième | Paquito Navarro | Pablo Lijo / Pablo Garcia | 6-4 6-3 | V |
| 10 mai 2026 | Buenos Aires P1 | Seizième | Paquito Navarro | Mario Huete Hernandez / Jose Luis Gonzalez | 6-1 6-3 | V |
| 3 mai 2026 | Asunción P2 | Seizième | Paquito Navarro | Juan Tello / Maximiliano Arce Simo | 4-6 6-7 | D |
| 19 avril 2026 | Brussels P2 | Quart | Paquito Navarro | Ale Galán / Federico Chingotto | 1-6 0-6 | D |
| 19 avril 2026 | Brussels P2 | Huitième | Paquito Navarro | Agustin Gutierrez / Salvador Oria | 6-3 7-6 | V |
| 19 avril 2026 | Brussels P2 | Seizième | Paquito Navarro | Juan Tello / Maximiliano Arce Simo | 4-6 7-6 6-3 | V |
| 11 avril 2026 | Giza P2 | Quart | Paquito Navarro | Jorge Nieto / Jon Sanz | 4-6 5-7 | D |
| 11 avril 2026 | Giza P2 | Huitième | Paquito Navarro | Javier Barahona / Gonzalo Alfonso | 7-5 7-5 | V |
| 22 mars 2026 | Miami P1 | Quart | Paquito Navarro | Agustín Tapia / Arturo Coello | 5-7 6-7 | D |
| 22 mars 2026 | Miami P1 | Huitième | Paquito Navarro | Inigo Jofre / Manuel Castaño Salguero | 6-1 6-3 | V |
| 22 mars 2026 | Miami P1 | Seizième | Paquito Navarro | Maximiliano Arce Simo / Pablo Lijo | 6-3 7-6 | V |
| 15 mars 2026 | Cancún P2 | Huitième | Paquito Navarro | Leonel Daniel Aguirre / Alejandro Arroyo | 6-3 3-6 2-6 | D |
| 15 mars 2026 | Cancún P2 | Seizième | Paquito Navarro | Luciano Capra / Victor Ruiz | 6-3 6-4 | V |
| 1er mars 2026 | Gijón P2 | Seizième | Paquito Navarro | Edu Alonso / Juan Tello | 6-4 4-6 4-6 | D |
| 7 février 2026 | Riyadh P1 | Demi-finale | Paquito Navarro | Federico Chingotto / Ale Galán | 1-6 2-6 | D |
| 7 février 2026 | Riyadh P1 | Quart | Paquito Navarro | Mike Yanguas / Franco Stupaczuk | 3-6 6-3 6-2 | V |
| 7 février 2026 | Riyadh P1 | Huitième | Paquito Navarro | Denis Tomas Perino / Ignacio Piotto Albornoz | 6-4 7-6 | V |
| 7 février 2026 | Riyadh P1 | Seizième | Paquito Navarro | Luis Hernandez Quesada / Enzo Jensen Sirvent | 6-4 3-6 6-1 | V |
Mis à jour le 15 octobre 2026.

