Edu Alonso
Programme
Tournoi actuel : Milano P1
Prochain tournoi : Kuwait Major (26 octobre 2026)
Info
Nom : Eduardo Alonso
Date de naissance : 8 janvier 2001
Lieu de naissance : Valencia
Âge : 25 ans
Nationalité : Espagne
Taille : 1,80 m
Position : Droite
Classement FIP : n°18 (3 085 points, 12 octobre 2026)
Race 2026 : n°18
Meilleur classement : n°2
Partenaire : Aimar Goñi Lacabe
Entraîneurs : David Howe, Rodrigo Casado
Finales en carrière : 7 titres en 10 finales (depuis 2020)
Profils : Instagram
Meilleurs résultats
- 1× Alicante Open (World Padel Tour) : 2023
- 1× Cagliari Platinum (Cupra FIP Tour) : 2024
- 1× Cordoba Silver (Cupra FIP Tour) : 2025
- 1× Gran Canaria Star (Cupra FIP Tour) : 2024
- 1× Mallorca Challenger (World Padel Tour) : 2022
- 1× Estepona Rise (Cupra FIP Tour) : 2020
- 1× Mijas Star (Cupra FIP Tour) : 2020
Partenaires
- 2026 : Aimar Goñi Lacabe (15 tournois) · Juan Tello (5 tournois)
- 2025 : Jairo Bautista (8 tournois, 1 finale) · Juan Tello (5 tournois, 2 finales) · Alejandro Arroyo (5 tournois) · Momo González (1 tournoi)
- 2024 : Momo González (11 tournois, 3 finales) · Alejandro Arroyo (11 tournois) · Alex Chozas (2 tournois)
- 2023 : Juanlu Esbri (5 tournois, 1 finale) · Alejandro Arroyo (1 tournoi)
- 2022 : Miguel Lamperti (1 finale)
- 2020 : Jesus Moya (2 finales)
Statistiques clés
| Catégorie | Tournois | Matchs | Victoires | Défaites | % victoires | Titres | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Padel Major | 13 | 34 | 21 | 13 | 61,8 % | 0 | 0 |
| Premier Padel Finals | 1 | 2 | 1 | 1 | 50,0 % | 0 | 0 |
| Premier Padel P1 | 32 | 70 | 38 | 32 | 54,3 % | 0 | 0 |
| Premier Padel P2 | 23 | 50 | 27 | 23 | 54,0 % | 0 | 0 |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Défaites | % victoires | Titres | Série max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | 23 | 19 | 54,8 % | 0 | 3 |
| 2025 | 39 | 21 | 18 | 53,9 % | 0 | 3 |
| 2024 | 62 | 37 | 25 | 59,7 % | 0 | 3 |
| 2023 | 11 | 5 | 6 | 45,5 % | 0 | 1 |
| 2022 | 12 | 6 | 6 | 50,0 % | 0 | 2 |
| Carrière | 166 | 92 | 74 | 55,4 % | 0 | 3 |
Classement en fin de saison
- 2026 (au 12 octobre 2026) : n°18 (3 085 points)
- 2025 : n°18 (2 955 points)
Résultats 2026
| Date | Tournoi | Tour | Partenaire | Adversaires | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre 2026 | Milano P1 | Huitième | Aimar Goñi Lacabe | Leandro Augsburger / Juan Lebrón | 4-6 2-6 | D |
| 10 octobre 2026 | Milano P1 | Seizième | Aimar Goñi Lacabe | Clement Geens / Dylan Guichard | 7-5 7-6 | V |
| 4 octobre 2026 | Dusseldorf P2 | Seizième | Aimar Goñi Lacabe | Martín Di Nenno / Paquito Navarro | 4-6 4-6 | D |
| 27 septembre 2026 | Rotterdam P2 | Seizième | Aimar Goñi Lacabe | Alvaro Montiel Caruso / Daniel Santigosa Sastre | 6-7 3-6 | D |
| 6 septembre 2026 | Paris Major | Quart | Aimar Goñi Lacabe | Ale Galán / Federico Chingotto | 6-7 2-6 | D |
| 6 septembre 2026 | Paris Major | Huitième | Aimar Goñi Lacabe | Mike Yanguas / Jorge Nieto | 6-4 6-3 | V |
| 6 septembre 2026 | Paris Major | Seizième | Aimar Goñi Lacabe | Juan Ignacio Rubini / Ignacio Piotto Albornoz | 6-3 3-6 6-1 | V |
| 29 août 2026 | Madrid P1 | Seizième | Aimar Goñi Lacabe | Jose Solano Marmolejo / Ramiro Pereyra | 6-3 3-6 4-6 | D |
| 2 août 2026 | London P1 | Quart | Aimar Goñi Lacabe | Martín Di Nenno / Paquito Navarro | 5-7 7-6 3-6 | D |
| 2 août 2026 | London P1 | Huitième | Aimar Goñi Lacabe | Jose Solano Marmolejo / Ramiro Pereyra | 6-2 6-3 | V |
| 2 août 2026 | London P1 | Seizième | Aimar Goñi Lacabe | Maximiliano Sanchez Blasco / Daniel Santigosa Sastre | 2-6 6-3 7-6 | V |
| 26 juillet 2026 | Pretoria P1 | Huitième | Aimar Goñi Lacabe | Agustín Tapia / Arturo Coello | 7-5 4-6 2-6 | D |
| 26 juillet 2026 | Pretoria P1 | Seizième | Aimar Goñi Lacabe | Pablo Reina Ambel / Marcel Font | 5-7 6-3 7-6 | V |
| 11 juillet 2026 | Malaga P1 | Quart | Aimar Goñi Lacabe | Arturo Coello / Agustín Tapia | 7-6 1-6 4-6 | D |
| 11 juillet 2026 | Malaga P1 | Huitième | Aimar Goñi Lacabe | Jorge Nieto / Jon Sanz | 6-3 3-6 6-3 | V |
| 11 juillet 2026 | Malaga P1 | Seizième | Aimar Goñi Lacabe | Luciano Capra / Luis Hernandez Quesada | 6-4 6-3 | V |
| 28 juin 2026 | Bordeaux P2 | Huitième | Aimar Goñi Lacabe | Momo González / Lucas Campagnolo | 6-7 1-6 | D |
| 28 juin 2026 | Bordeaux P2 | Seizième | Aimar Goñi Lacabe | Maximiliano Sanchez Blasco / Carlos Daniel Gutierrez | 6-3 3-6 6-3 | V |
| 21 juin 2026 | Valladolid P2 | Seizième | Aimar Goñi Lacabe | Alonso Rodriguez Martinez / Juan Ignacio De Pascual | 6-7 4-6 | D |
| 6 juin 2026 | Valencia P1 | Seizième | Aimar Goñi Lacabe | Jose Antonio Diestro / Ignacio Piotto Albornoz | 6-3 4-6 5-7 | D |
| 31 mai 2026 | Rome Major | Huitième | Aimar Goñi Lacabe | Martín Di Nenno / Paquito Navarro | 2-6 4-6 | D |
| 31 mai 2026 | Rome Major | Seizième | Aimar Goñi Lacabe | Antonio Fernandez / Luciano Capra | 6-3 6-4 | V |
| 10 mai 2026 | Buenos Aires P1 | Huitième | Aimar Goñi Lacabe | Arturo Coello / Agustín Tapia | 3-6 3-6 | D |
| 10 mai 2026 | Buenos Aires P1 | Seizième | Aimar Goñi Lacabe | Juan Cruz Belluati / Ignacio Sager | 6-0 6-7 6-2 | V |
| 3 mai 2026 | Asunción P2 | Demi-finale | Aimar Goñi Lacabe | Ale Galán / Federico Chingotto | 1-6 5-7 | D |
| 3 mai 2026 | Asunción P2 | Quart | Aimar Goñi Lacabe | Franco Stupaczuk / Mike Yanguas | 6-2 4-6 6-3 | V |
| 3 mai 2026 | Asunción P2 | Huitième | Aimar Goñi Lacabe | Momo González / Martín Di Nenno | 6-3 6-4 | V |
| 3 mai 2026 | Asunción P2 | Seizième | Aimar Goñi Lacabe | Alejandro Ruiz / Juanlu Esbri | 6-3 6-4 | V |
| 19 avril 2026 | Brussels P2 | Quart | Aimar Goñi Lacabe | Juan Lebrón / Leandro Augsburger | 5-7 4-6 | D |
| 19 avril 2026 | Brussels P2 | Huitième | Aimar Goñi Lacabe | Javier Garrido / Lucas Bergamini | 4-6 6-2 6-3 | V |
| 19 avril 2026 | Brussels P2 | Seizième | Aimar Goñi Lacabe | Marc Sintes Villalonga / Daniel Santigosa Sastre | 6-3 6-3 | V |
| 11 avril 2026 | Giza P2 | Demi-finale | Juan Tello | Franco Stupaczuk / Mike Yanguas | 1-6 4-6 | D |
| 11 avril 2026 | Giza P2 | Quart | Juan Tello | Enzo Jensen Sirvent / Luis Hernandez Quesada | 6-4 2-6 6-4 | V |
| 11 avril 2026 | Giza P2 | Huitième | Juan Tello | Aimar Goñi Lacabe / Enrique Goenaga | 7-6 1-6 6-2 | V |
| 11 avril 2026 | Giza P2 | Seizième | Juan Tello | Johan Bergeron / Timeo Fonteny | 6-1 5-7 6-1 | V |
| 22 mars 2026 | Miami P1 | Seizième | Juan Tello | Pablo Garcia / David Gala | 2-6 4-6 | D |
| 15 mars 2026 | Cancún P2 | Huitième | Juan Tello | Mike Yanguas / Franco Stupaczuk | 3-6 3-6 | D |
| 15 mars 2026 | Cancún P2 | Seizième | Juan Tello | Inigo Jofre / Manuel Castaño Salguero | 6-3 6-4 | V |
| 1er mars 2026 | Gijón P2 | Quart | Juan Tello | Mike Yanguas / Franco Stupaczuk | 4-6 2-6 | D |
| 1er mars 2026 | Gijón P2 | Huitième | Juan Tello | Javier Martinez / Ramiro Jesus Valenzuela | 6-1 6-2 | V |
| 1er mars 2026 | Gijón P2 | Seizième | Juan Tello | Francisco Guerrero / Paquito Navarro | 4-6 6-4 6-4 | V |
| 7 février 2026 | Riyadh P1 | Quart | Juan Tello | Arturo Coello / Agustín Tapia | 2-6 1-2 | D |
| 7 février 2026 | Riyadh P1 | Huitième | Juan Tello | Momo González / Martín Di Nenno | 6-2 4-6 7-5 | V |
| 7 février 2026 | Riyadh P1 | Seizième | Juan Tello | Jose Antonio Diestro / Andres Fernandez Lancha | 6-3 7-6 | V |
Mis à jour le 15 octobre 2026.

