Joueurs et joueuses de padel : fiches, classement et raquettes
Top 20 mondial hommes et femmes au classement FIP du 12 octobre 2026.
Hommes
| Rang | Joueur | Nationalité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Tapia | Argentine | 19 840 |
| 1 | Arturo Coello | Espagne | 19 840 |
| 3 | Federico Chingotto | Argentine | 16 860 |
| 3 | Ale Galán | Espagne | 16 860 |
| 5 | Juan Lebrón | Espagne | 7 590 |
| 6 | Leandro Augsburger | Argentine | 7 140 |
| 7 | Franco Stupaczuk | Argentine | 6 090 |
| 8 | Paquito Navarro | Espagne | 6 070 |
| 9 | Jon Sanz | Espagne | 5 590 |
| 10 | Mike Yanguas | Espagne | 5 580 |
| 11 | Francisco Guerrero | Espagne | 4 820 |
| 12 | Martín Di Nenno | Argentine | 4 710 |
| 13 | Jorge Nieto | Espagne | 4 515 |
| 14 | Momo González | Espagne | 4 320 |
| 15 | Lucas Campagnolo | Brésil | 3 620 |
| 16 | Javier Leal | Espagne | 3 513 |
| 17 | Juan Tello | Argentine | 3 090 |
| 18 | Edu Alonso | Espagne | 3 085 |
| 19 | Javier Garrido | Espagne | 2 820 |
| 20 | Lucas Bergamini | Brésil | 2 720 |
Femmes
| Rang | Joueur | Nationalité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Delfina Brea | Argentine | 15 700 |
| 1 | Gemma Triay | Espagne | 15 700 |
| 3 | Bea González | Espagne | 13 700 |
| 4 | Ari Sánchez | Espagne | 12 990 |
| 5 | Paula Josemaría | Espagne | 12 520 |
| 6 | Claudia Fernández | Espagne | 11 830 |
| 7 | Andrea Ustero | Espagne | 10 835 |
| 8 | Martina Calvo | Espagne | 7 705 |
| 9 | Sofia Araújo | Portugal | 6 130 |
| 10 | Marta Ortega | Espagne | 5 220 |
| 11 | Claudia Jensen | Argentine | 5 145 |
| 12 | Tamara Icardo | Espagne | 5 010 |
| 13 | Marina Guinart | Espagne | 4 245 |
| 14 | Alejandra Alonso | Espagne | 4 185 |
| 15 | Alejandra Salazar | Espagne | 4 170 |
| 16 | Vero Virseda | Espagne | 3 710 |
| 17 | Aranzazu Osoro | Argentine | 3 293 |
| 18 | Carmen Goenaga | Espagne | 3 255 |
| 18 | Beatriz Caldera | Espagne | 3 255 |
| 20 | Victoria Iglesias | Espagne | 2 650 |

