Calcule tes points dans les autres catégories de tournois :
➡️P25 ➡️P50 ➡️P100 ➡️P250 ➡️P500 ➡️P1000 ➡️P1500 ➡️P2000 ➡️P3000
P500 : cuts 2026 (limitation des classements autorisés)
| Hommes | Femmes | Mixtes |
|---|---|---|
| ouvert à tous | ouvert à tous | n’existe pas |
Source officielle : Guide de la compétition padel 2026 – Février 2026
Calcule tes points en padel P500 (saison 2026)
A l’aide de ce calculateur de points tu peux simuler le nombre de points gagnés en P500 selon tonrang final (classement) et le nombre de paires inscrites au tournoi (source : FFT – Février 2026) :
Tableau des points en P500 padel (2026)
Tu veux progresser au classement ? L’équipement peut faire la différence :
➡️Meilleures raquettes padel (guide)
➡️Meilleures chaussures padel (guide)
➡️Tous les codes promos padel dispos
| # | 4 à 8 paires | 9 à 12 paires | 13 à 16 paires | 17 à 20 paires | 21 à 24 paires | 25 à 28 paires | 29 à +32 paires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | 300 | 325 | 350 | 375 | 375 | 400 | 400 |
| 3 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 375 |
| 4 | 200 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 360 |
| 5 | 125 | 175 | 225 | 275 | 300 | 325 | 350 |
| 6 | 50 | 125 | 200 | 250 | 275 | 300 | 325 |
| 7 | 25 | 100 | 175 | 225 | 250 | 275 | 315 |
| 8 | 5 | 75 | 150 | 200 | 235 | 265 | 300 |
| 9 | 50 | 125 | 175 | 215 | 250 | 290 | |
| 10 | 25 | 105 | 150 | 200 | 240 | 275 | |
| 11 | 15 | 90 | 125 | 185 | 225 | 265 | |
| 12 | 5 | 75 | 115 | 165 | 215 | 250 | |
| 13 | 50 | 100 | 150 | 200 | 240 | ||
| 14 | 25 | 90 | 140 | 190 | 225 | ||
| 15 | 15 | 75 | 125 | 175 | 215 | ||
| 16 | 5 | 60 | 115 | 165 | 200 | ||
| 17 | 50 | 100 | 150 | 190 | |||
| 18 | 25 | 90 | 140 | 175 | |||
| 19 | 15 | 75 | 125 | 165 | |||
| 20 | 5 | 60 | 115 | 150 | |||
| 21 | 50 | 100 | 140 | ||||
| 22 | 25 | 90 | 125 | ||||
| 23 | 15 | 75 | 115 | ||||
| 24 | 5 | 60 | 100 | ||||
| 25 | 50 | 90 | |||||
| 26 | 25 | 75 | |||||
| 27 | 15 | 60 | |||||
| 28 | 5 | 50 | |||||
| 29 | 40 | ||||||
| 30 | 25 | ||||||
| 31 | 15 | ||||||
| +32 | 5 |
Source officielle : FFT – Février 2026
P500 : barème des points (FFT)


