Calcule tes points dans les autres catégories de tournois :
➡️P25 ➡️P50 ➡️P100 ➡️P250 ➡️P500 ➡️P1000 ➡️P1500 ➡️P2000 ➡️P3000
P2000 : cuts 2026 (limitation des classements autorisés)
| Hommes | Femmes | Mixtes |
|---|---|---|
| ouvert à tous | ouvert à tous | n’existe pas |
Source officielle : Guide de la compétition padel 2026 – Février 2026
Calcule tes points en padel P2000 (2026)
A l’aide de ce calculateur de points tu peux simuler le nombre de points gagnés en P2000 selon ton rang final (classement) et le nombre de paires inscrites au tournoi (source : FFT – Février 2026) :
Tableau des points en P2000 padel (2026)
Tu veux progresser au classement ? L’équipement peut faire la différence :
➡️Meilleures raquettes padel (guide)
➡️Meilleures chaussures padel (guide)
➡️Tous les codes promos padel dispos
| # | 21 à 24 paires | 25 à 28 paires | 29 à +32 paires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2 | 1500 | 1600 | 1600 |
| 3 | 1400 | 1500 | 1500 |
| 4 | 1300 | 1400 | 1440 |
| 5 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 6 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 7 | 1000 | 1100 | 1260 |
| 8 | 940 | 1060 | 1200 |
| 9 | 860 | 1000 | 1160 |
| 10 | 800 | 960 | 1100 |
| 11 | 740 | 900 | 1060 |
| 12 | 660 | 860 | 1000 |
| 13 | 600 | 800 | 960 |
| 14 | 560 | 760 | 900 |
| 15 | 500 | 700 | 860 |
| 16 | 460 | 660 | 800 |
| 17 | 400 | 600 | 760 |
| 18 | 360 | 560 | 700 |
| 19 | 300 | 500 | 660 |
| 20 | 240 | 460 | 600 |
| 21 | 200 | 400 | 560 |
| 22 | 100 | 360 | 500 |
| 23 | 60 | 300 | 460 |
| 24 | 20 | 240 | 400 |
| 25 | 200 | 360 | |
| 26 | 100 | 300 | |
| 27 | 60 | 240 | |
| 28 | 20 | 200 | |
| 29 | 160 | ||
| 30 | 100 | ||
| 31 | 60 | ||
| +32 | 20 |
Source officielle : FFT – Février 2026
Calendrier des P2000 padel en France (2026)
P2000 : barème des points (FFT)

Calcule tes points dans les autres catégories de tournois :
➡️P25 ➡️P50 ➡️P100 ➡️P250 ➡️P500 ➡️P1000 ➡️P1500 ➡️P2000 ➡️P3000

